Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/1685
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | TRIKI, Ridha | - |
dc.contributor.author | ZERFAOUI, Oussama | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-24T13:50:26Z | - |
dc.date.available | 2022-02-24T13:50:26Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/1685 | - |
dc.description.abstract | La nappe phréatique de la zone d’étude est menacée par des activités humaines multiples et non contrôlées qui présentent des sources de pollution ponctuelles et potentielles (agriculture, assainissement individuel, décharges vulgaires, des eaux usées non traitées, centre de stockage des déchets etc.). L’objectif général de cette étude est de contribuer à protéger le champ captant d’approvisionnement en eau potable de la région Tébessa-Bekkaria et Hammamet (Nord est Algérien). Pour atteindre cet objectif, nous avons procédé à une recherche documentaire, et une analyse géomorphologique, hydrogéologique et hydrodynamique de la zone de captage. Les calculs des périmètres de protection par la méthode de Wyssling a permis de délimiter les périmètres de protection autour de quelques forages destinés à l’alimentation en eau potable. Comme résultat, un périmètre de protection rapproché au tour du champ de captage en question est mis en place et autour de chaque forage d’exploitation un périmètre de protection immédiat de 10 m de rayon est mis en place et clôturé. Les résultats obtenus peuvent être utilisés comme dispositif d’aide à la décision dans la mise en place et l’amélioration d’aménagements visant à une meilleure protection des ressources hydriques dans la région de Tébessa-Bekkaria et Hammamet. | en_US |
dc.description.sponsorship | Dr. SEGHIR Karima | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Universite laarbi tebessi tebessa | en_US |
dc.subject | protection, pollution, vulnérabilité, périmètres rapproché, nappe alluviale, Tébessa-Bekkaria, Hammamet, périmètre immédiat | en_US |
dc.subject | protection, pollution, vulnerability, close perimeters, alluvial aquifer, Tebessa-Bekkaria, Hammamet, immediateperimeter | en_US |
dc.subject | التلوث ، القابلية للتأثر ، المحيط القريب ، المياه الجوفية الغرينية ، تبسة – بكارية ، الحمامات ، محيط فوري | en_US |
dc.title | Calcul des périmètres de protection d’un champ de captage dans une région semi-aride (Tébessa) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | 4- علوم الأرض والكون |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Calcul des périmètres de protection d’un champ de captage dans une région semi-aride (Tébessa) (TRIKI-ZERFAOUI).pdf | 13,69 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools