Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/1693
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Abbassi, Mohamed Chahir | - |
dc.contributor.author | Guefaifia, Nizar | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-24T15:20:34Z | - |
dc.date.available | 2022-02-24T15:20:34Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/1693 | - |
dc.description.abstract | Le thème abordé s’articule autour de la variation de la résistivité dans des aquifères différents à travers la région de Tébessa. Les mesures de résistivité sur terrain réalisé récemment ont été confronté aux valeurs de résistivité obtenues dans les études géophysiques réalisés durant les quatre décennies passées. Les résultats obtenus ont montré que les résistivités ont changé de l’état passif à l’état actif. Ceci montre que les niveaux aquifères ont été affecté par les périodes de sécheresse et la surexploitation des ressources aquifères. | en_US |
dc.description.sponsorship | Guefaifia Omar | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Universite laarbi tebessi tebessa | en_US |
dc.title | Etats passifs et actifs du paramètre de la résistivité électrique de quelques aquifères dans la région de Tébessa | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | 4- علوم الأرض والكون |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Geufaifia.pdf | 12,34 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools