Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/1753
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Saadi, Hayette | - |
dc.contributor.author | Boudiaf, Radouane | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-28T08:19:57Z | - |
dc.date.available | 2022-02-28T08:19:57Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/1753 | - |
dc.description.abstract | Les réseaux intelligents ont un grand potentiel pour la gestion de la consommation d'énergie. Cependant, passer d'une grille traditionnelle à une smart grid introduit de nouveaux risques importants pour le secteur de l'énergie qui n'étaient pas présents dans les réseaux électriques qui fonctionnaient isolément. Les données générées dans les systèmes de mesure intelligents peuvent nuire à leurs parties prenantes. Il est donc important de protéger toutes les parties prenantes en fournissant des contrôles efficaces aux éléments vulnérables dans le système de mesure intelligente. Cela souligne la nécessité de mener une analyse des risques pour évaluer les méfaits, les menaces et les vulnérabilités introduits dans cette infrastructure critique par la modernisation. Actuellement, il existe de nombreuses méthodes d'analyse des risques disponibles; Il existe de nombreuses différences entre eux, et donc choisir un approprié est un défi. Le risque que les experts techniques perçoivent comme mineurs suscitent souvent de fortes préoccupations du public. Par conséquent, lors de l'analyse des risques, différentes perspectives doivent être prises en considération. Ce travail met en évidence une analyse complète de la gestion des risques dans le réseau électrique (Smart Grid), ce qui se traduit par un cadre spécialement ciblé sur le réseau intelligent et les systèmes de mesure intelligents. | en_US |
dc.description.sponsorship | Dr. Makhlouf Derdour; Dr. AhmimAhmed | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Universite laarbi tebessi tebessa | en_US |
dc.subject | risques: smart grids | en_US |
dc.title | Gestion des risques dans les smart grids | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | 3- إعلام آلي |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
memoir compléte.PDF | 1,85 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools