Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/1835
Title: | Contribution basée Blockchain pour la planification urbaine |
Authors: | Touati-Hamad, Zaineb |
Keywords: | Urban planning Blockchain, waste-tracking management, Smart contract, Ethereum, PoW Planification urbaine, La chaine des blocs, gestion de suivi des déchets, Smart contract, Ethereum, PoW |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Universite laarbi tebessi tebessa |
Abstract: | Le potentiel des planifications urbaines pour résoudre les problèmes environnementaux et gérer les déchets est important, car le déversement illégal de déchets solides est l’un des événements liés aux activités de traitement illégal des déchets. Le processus de gestion des déchets est très médiocre, notamment lorsqu'il s'agit de confirmer la destination correcte pour la livraison des déchets. Dans ce travaille, nous proposons une approche du suivi des déchets basée sur la chaine des blocs afin de permettre la création de rapports sur les données de déchets dans un système unique. La chaine des blocs est une technologie qui a déjà fait ses preuves dans le secteur financier. Elle enregistre les transactions de manière sécurisée dans un grand livre distribué basé sur un horodatage à l’aide de l’algorithme de PoW, et elle nous permet de rédiger des contrats intelligents sur le réseau etherium. L'application de cette technologie au secteur des déchets permettra un enregistrement fiable, transparent et sécurisé de tous les mouvements de déchets, permettant ainsi le suivi des déchets depuis leur source jusqu'à leur traitement et leur élimination. Les utilisateurs pourront importer et exporter des données via une interface utilisateur offrant différents niveaux de fonctionnalité et d'accès. Il identifiera et agira également sur les crimes illégaux liés au gaspillage. |
URI: | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/1835 |
Appears in Collections: | 3- إعلام آلي |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Contribution-basée-Blockchain-pour-la-planification-urbiane.pdf | 4,77 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools