Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/1916
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | BEKKAI, Achouak | - |
dc.contributor.author | MENASRIA, Linda | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-10T07:50:02Z | - |
dc.date.available | 2022-03-10T07:50:02Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/1916 | - |
dc.description.abstract | Dans ce mémoire, nous allons étudier le problème de contrôlabilité exacte pour l’équation des ondes, on va présenter deux cas; le premier cas lorsque le contrôle est appliqué sur le bord et le second cas lorsque le contrôle est appliquée à l'intérieur. La méthode utilisée est la méthode d'unicitéhilbertienne «la méthode HUM» introduite par J.L. Lions [15]. Cette méthode se base sur un critère d'unicité et des inégalités d'énergie qui caractérisent l'espace des données initiales | en_US |
dc.description.sponsorship | Abdelhak HAFDALLAH | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Universite laarbi tebessi tebessa | en_US |
dc.subject | :التحكم الدقيق،طريقةHUM، معادلةالأمواج،المتراجحةالعكسية | en_US |
dc.subject | Exact controllability, HUM method, wave equation, invers inequality | en_US |
dc.subject | Contrôlabilité exacte, méthode HUM, équation des ondes, inégalité inverse. | en_US |
dc.title | Méthode HUM pour la contrôlabilité exacte des équations hyperboliques | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | 2- رياضيات |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mémoire 1.pdf | 1,01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools