Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/2093
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | SALMANE, ROMAISSA | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-15T10:06:24Z | - |
dc.date.available | 2022-03-15T10:06:24Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/2093 | - |
dc.description.abstract | L'analyse de 30 échantillons issus des prélèvements hospitaliers dont l’objectif est d’isoler, identifier les SARM et tester leurs résistances et sensibilités aux antibiotiques, a montré la présence de 09 SARM avec un pourcentage de30%. L’isolement et l’identification des souches de S. aureus ont été fondés sur lesméthodes conventionnelles. La résistance à la méthicilline de ces souches a étédétectée par la méthode de diffusion en milieu gélosé de Mueller-Hinton accompagnéd’un dépistage à l’oxacilline (6μg/ml). Nous avons également étudié la résistance deces souches à diverses familles d’antibiotiques. | en_US |
dc.description.sponsorship | Azizi N | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Universite laarbi tebessi tebessa | en_US |
dc.subject | MRSA,Hospitalspecimens , Antibiotics | en_US |
dc.subject | SARM, prélèvements hospitaliers, Antibiotiques | en_US |
dc.subject | عينـاتإستشفائية، مضاد حيوي، SARM | en_US |
dc.title | Recherche et Identification des SARM isolées de divers prélèvements hospitalières | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | 1- بيولوجيا تطبيقية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Recherche et Identification des SARM isolées de divers prélèvements hospitalières.pdf | 9,45 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools