Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/2103
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ZOUAI, SOUHA | - |
dc.contributor.author | MENASRIA, SORAYA | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-15T10:34:42Z | - |
dc.date.available | 2022-03-15T10:34:42Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/2103 | - |
dc.description.abstract | L’infection du pied diabétique est une complication fréquente et redoutable du diabète. Elle constitue un facteur de risque majeur d’amputation et reste parmi les principales causes d’hospitalisation des diabétiques. Notre travail a été mené sur (27) patients diabétiques, présentant des lésions superficielles infectées au niveau du pied et hospitalisés au niveau de service de médecine interne de l’hôpital Bouguerra Boulaaras (Tébessa ; Est-Algérie), Pendant une période de trois mois (année 2018), les prélèvements ont été effectués par écouvillonnage après débridement mécanique. L’étude bactériologique de ces derniers a comporté un examen microscopique après coloration, une mise en culture sur différents milieux sélectifs et enfin une identification biochimique des différents souches isolés. Les résultats ont montrés que : parmi les (38) souches bactériennes isolées le Staphylococcus spp avec(20)(52,63%)isolats aoccupé le premier rang, suivie par les Entérobactéries(16)(42,10%) isolats, et enfin Pseudomonas aeruginosa(2) (5,26%)souches bactériennes. L’infection a été marquée par un aspect polymicrobien et une absence de la réaction à polynucléaire neutrophiles dans la majorité des cas. L’étude de la sensibilité aux antibiotiques a révélé une multitude de profils de résistance, pour les Entérobactéries(12 profils), l’Ofloxacine et la Ciprofloxacine sont les deux molécules qui ont montré une efficacité vis-à-vis de ces derniers. Concernant lesStaphylocoques (10 profils)de résistance,la Pristinamycine et la Vancomycine ont montré une efficacité remarquable face aux différents isolats de Staphylocoques.Enfin, le Pseudomonas aeruginosa(02 profils)de résistance ont été enregistré, avec une sensibilité remarquable à l’Imipenèmeet à la Ciprofloxacine | en_US |
dc.description.sponsorship | Dr. BOUKOUCHA M | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Universite laarbi tebessi tebessa | en_US |
dc.subject | Pied diabétique, Infection polymicrobienne, Polynucléaire neutrophiles, Antibio resistance. | en_US |
dc.subject | السكري القدم العدوى متعدد المكروبات، الحلقية المتعادلة المقاومة للمضادات الحيوية | en_US |
dc.subject | diabetic foot, polymicrobial infection, polymorphonuclear neutrophils, antibiotic resistance. | en_US |
dc.title | Etude de la sensibilité aux antibiotiques des souches isolées à partir des lésions superficielles du pied diabétique | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | 1- بيولوجيا تطبيقية |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools