Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/2219
Title: | Etude des propriétés physiques des couches minces de Sn02 élaborées par voie Sol-Gel |
Authors: | Smaali, Ahlem Cheraiet, Roumaissa |
Keywords: | Sol-Gel, SnO2, Spectroscopie Raman, Vitesse de retrait, Spectroscopie UV -Visible, quatre pointes. Thin films, Tin Oxide, Sol-Gel, withdrawal speed, UV- Visible and conductivity measurements انششائر انشقيقت، أكسيذ انقصذيش SnO2 ،سائم-خايذ، يطيافيت ساياٌ ، يطيافيت األشعت فىق انبُفسديت وانًشئيت ، سشعت انسسب ، األسبع َقاط . |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Universite laarbi tebessi tebessa |
Abstract: | Le travail que nous avons fait dans ce mémoire a le but d’étudier l'effet de vitesse de retrait sur les propriétés optiques et électriques des couches minces d’oxyde d’étain obtenues par voie Sol-Gel. A cette raison, nous avons élaboré une série des échantillons sur des substrats de verre. Où on a fixé le nombre de couches à 5 couches, et changé à chaque fois la vitesse de retrait entre 300 à 4800µm/s. Les échantillons ont subi des traitements thermiques sous air à 500°C pendant deux heures. La caractérisation des couches minces obtenues a été faite par la spectroscopie UV- Visible et la méthode de quatre pointes. Les résultats de la spectroscopie Raman montrent que les couches minces SnO2 obtenues à 1200 µm/s cristallisent en phase rutile. Le spectrophotomètre UV-Visible de ces films confirme qu’il est possible d’obtenir de bons films transparents de SnO2 avec une transmittance de l’ordre de 84 à 88% dans le visible. Les valeurs du gap optique varient entre 3.82eV et 3.88eV. La caractérisation électrique, effectuée à l'aide de la méthode de quatre pointes, établit que la conductivité électrique varie entre 3.10-5 et 9.10-5 (Ohm.cm) -1 . |
URI: | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/2219 |
Appears in Collections: | 5- علوم المادة |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools