Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/2247
Title: | Etude ab-initio des propriétés structurales,élastiques et élctroniques de pérovskite latio3 |
Authors: | Dif, Hamza |
Keywords: | DFT, pérovskites ABO3, PP, énergie de gap |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Universite laarbi tebessi tebessa |
Abstract: | Dans ce travail, nous avons calculé les propriétés structurales et élastiques de pérovskite cubique LaTiO3en utilisant la théorie de la fonctionnelle de la densité (Density FunctionalTheory ou simplement DFT) et la méthode des ondes planes linéairement augmentées(LAPW), en traitant l’énergie d’échange etde corrélation par l’approximation de densité locale (LDA) et par l’approximation du gradient généralisé (GeneralizedGradient Approximationou simplement GGA).Nos résultats trouvés concernant les propriétés structurales, élastiques et électroniques sont en bon accord avec ceux qui sont obtenus théoriquement. |
URI: | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/2247 |
Appears in Collections: | 5- علوم المادة |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Etude-ab-initio-des-propriétés-sturcturales-élastiques-et-élctroniques-de-pite-LaTiO3.docx | 1,19 MB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools