Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/2263
Title: | Etude des effets des paramètres du courant de conduction "la caractéristique (I-V)" des structures MIS |
Authors: | Abidi, Larbi Dris, Khelil |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Universite laarbi tebessi tebessa |
Abstract: | L’application des composants Métal-Isolant-Semiconducteur (MIS) en électronique est basée sur la compréhension et le développement du concept du dispositif électronique. Toutefois, il existe des outils de simulation et modélisation permettant de comprendre non seulement la maitrise des composants mais aussi et surtout de maîtriser les paramètres limitatifs des performances de celles-ci. Afin de comprendre les effets des différents paramètres décuvant la caractéristique courant-tension(I-V) pour les structures MIS, un modèle simulant cette caractéristique I-V est utilisé en mode obscurité. |
URI: | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/2263 |
Appears in Collections: | 5- علوم المادة |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MEMOIRE DE MASTER Etude des effets des paramètres du courant de conduction la caractéristique (I-.pdf | 31,05 MB | Adobe PDF | View/Open | |
MEMOIRE DE MASTER Etude des effets des paramètres du courant de conduction la caractéristique (I-.pdf | 31,05 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools