Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/2304
Title: | Étude des propriétés physiques de composé ternaire LiZnAs: étude ab-initio |
Authors: | MEBARKIA, Aimen DEBAILIA, Aimen Abd-Erraouf |
Keywords: | FP-LAPW, LiZnAs, structural properties, electronic properties, optical properties. FP-LAPW, LiZnAs, propriétés structurals, propriétés électroniques, propriétés optiques. |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Universite laarbi tebessi tebessa |
Abstract: | Dans ce travail, nous avons effectué des calculs ab-initio pour évaluer les propriétés structural, électroniques et optiques du composé ternaire LiZnAs, on utilisant la méthode des ondes planes augmentées linéarisées (FP-LAPW) sous le cadre de la théorie fonctionnelle de la densité (DFT), implémentée dans le code Wien2k. Deux approximations différentes ont été utilisées, l'approximation de densité locale (LDA) et l'approximation de gradient généralisée (GGA) pour le potentiel d'échange et de corrélation. Les propriétés structurales sont étudiées en trois phases α, β et γ, le paramètre de réseau a, le module de compressibilité B et sa première dérivée B', la pression de transition et la structure stable sont évaluées. De plus, nous avons étudié les structures de bande, la densité partielle et totale des états et la densité de charge de les trois phases de LiZnAs, qui sont calculées comme propriétés électroniques. Nous avons étudié les propriétés optiques de cette phase en analysant la partie réelle et imaginaire de la fonction diélectrique. |
URI: | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/2304 |
Appears in Collections: | 5- علوم المادة |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Etude des propriétés physiques de composé ternaire LiZnAs étude ab-initio.pdf | 9,4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools