Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/2317
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Roumaissa, AOULMI | - |
dc.contributor.author | Hadda, AOULMI | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-24T09:24:09Z | - |
dc.date.available | 2022-03-24T09:24:09Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/2317 | - |
dc.description.abstract | Le but principal de ce travail est l'étude de l'effet du dopage atomique avec le cadmium (Cd) sur les propriétésphysiques des films minces d'oxyde d'étain SnO2. Pour cela, nous avons déposés desfilms minces d'oxyde d'étain (SnO2 et SnO2 : Cd) sur des substrats de verre par la méthodeSol-Gel (Dip-Coating). Le nombre des couches a été fixé à 03 couches, mais le taux de dopagea été varié entre (0%, 2%, 4%, et 6%). Les échantillons ont subi àdes traitements thermiques à 500°C pendant 2h. La caractérisationdes couches minces obtenues a été faite par la spectroscopie Raman et la spectroscopie UV-Visible.Les résultats de la spectroscopie Raman montrent que les films minces (SnO2 non dopés) obtenus cristallisent en phase rutile. Les résultats de la caractérisation optique montrent que les films obtenus présentent de bonnes propriétésoptiques avec une valeur de transparence moyenne confinée entre 78% et 86% dans le visible et les valeurs du gap optique sont comprise de 3,63 jusqu’à 3,53 eV. | en_US |
dc.description.sponsorship | Mourad KHECHBA | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Universite laarbi tebessi tebessa | en_US |
dc.subject | Thin films, Tin oxide, doping, Sol-GelDip-Coating, Raman spectroscopy and UV-Visible spectroscopy. | en_US |
dc.subject | Films minces,Oxyde d’étain,Dopage,Sol-GelDip-coating,Spectroscopie Raman, Spectroscopie UV-Visible | en_US |
dc.subject | الشرائحالرقيقة،أكسيدالقصدير، تطعيم،سائل-جامد،مطيافيةرامان،مطيافيةالأشعةفوقالبنفسجيةوالمرئية | en_US |
dc.title | Étude des films minces d’un Oxyde Transparent et Conducteur déposés par voie Sol-Gel. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | 5- علوم المادة |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Thése SnO2 Dopé 1Cd.pdf | 11,96 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools