Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/2319
Title: | Contribution a l etude de la mobilitemoleculaire au cours de phenomene de la relaxation dans les materiauxdesordonnes |
Authors: | Lemita, Amel Salmi, Ayar |
Keywords: | االسترخاء الهيكلي , المسح الكالوري للمسح التفاضلي )DSC , )المحتوى الحراري , بوليمر, حيود االشعة السينة . Structural relaxation, differential caloric survey, (DSC) enthalpy, heat flux, polymer, X-ray diffraction DRX. Relaxation structurelle, calorimétrie différentielle à balayage (DSC), flux de chaleur, l'enthalpie, traitement thermodynamique, diffraction des rayons X (DRX) |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Universite laarbi tebessi tebessa |
Abstract: | Dans cette note, nous avons discuté du mouvement moléculaire pendant le phénomène de relaxation du PVDF à partir de granules où, en mesurant la diffraction des rayons X, la formation structurale cristalline, des rapports cristallins en plus de la phase cristalline de l'échantillon ont été identifiés. Alors que via la technologie DSC (transfert thermique, chauffage et refroidissement), des effets et des changements importants ont été observés au sein de l'échantillon au cours de nos mesures. Mesures et mesures à température constante. Flux thermique, enthalpie avec une bonne précision, et enfin le rapport cristallin a été déterminé. Les résultats ont été interprétés au niveau microscopique, et ils étaient en bon accord avec d'autres travaux effectués sur le même matériau et de la même manière de préparation |
URI: | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/2319 |
Appears in Collections: | 5- علوم المادة |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Contribution à l’étude de la mobilité moléculaire au cours de phénomène de la relaxation dans les matériaux désordonnés.pdf | 2,52 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools