Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/2331
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | جعلالي, هدى | - |
dc.contributor.author | فلة, سليم | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-24T10:29:32Z | - |
dc.date.available | 2022-03-24T10:29:32Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/2331 | - |
dc.description.abstract | لمعرفة تأثير طبقة الكروم على الخصائص البنيوية للأغشية الرقيقةFe(300Å) / Ag(100Å)، قمنا بتحضير في درجة حرارة الغرفة ، بتقنية التنضيد الموجه بالقذف الجزيئي نوعين من العينات: العينة1: Ag(20Å) / Fe(300Å) / Ag(100Å) // MgO(001) العينة 2: Ag(20Å) / Fe(300Å) / Ag(100Å) / Cr(75Å) // MgO(001) السمكÅ20 من مادة الفضة ، استخدم كطبقة مضادة للأكسدة . الخصائص البنيوية للعينتين درست باستخدام انعراج الأشعة السينية للزوايا الكبيرة والصغيرة.تحليل طيف الأشعة اكد لنا، أن طبقة الكروم حسنت من نوعية الأسطح والتضاريس للأغشية الرقيقة المذكورة سابقا | en_US |
dc.description.sponsorship | بوخالفة راضية | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة العربي التبسي تبسة | en_US |
dc.subject | الحديد، الكروم ، الفضة ، أكسيد المغنيزيوم، انعراج الأشعة السينية ،المسند ، أحادي التبلور ، البعد البيني،البعد الشبكي ، الحجم الحبيبي ، التشوه | en_US |
dc.title | تأثير طبقة ذات سمك 75 من الكروم Crعلى الخصائص البنيوية للعينة Fe (300 à) / Ag ( 100 à ) // MgO ( 001) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | 5- علوم المادة |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools