Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/2349
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | شيــــــمــــاء, جولاح | - |
dc.contributor.author | لـــــــيـلى, مسعودي | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-24T13:46:59Z | - |
dc.date.available | 2022-03-24T13:46:59Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/2349 | - |
dc.description.abstract | في هذا العمل قمنا بدراسة الخصائص البنيوية والإلكترونية للمركب FeBiO3المتبلور في البنية رباعية الأضلاع p4mm، نتائجنا تم الحصول عليها في سياق نظرية الكثافة الوظيفية DFT وذلك باستخدام طريقة الموجة المستوية المتزايدة خطيا والكمون الكامل (FP-LAPW) و المدمجة في برنامج Wien2k ،بالنسبة لطاقة تبادل -ارتباط استخدمنا تقريب التدرج المعمم (GGA+U) حيث أن الثوابت البلورية وقيم فجوة الطاقة لهذا المركب تتوافق مع النتائج التجريبية والنظرية المتاحة،كما تم حساب العزم المغناطيسي لذرة الجديد Fe وقد كشفت الخصائص الإلكترونية والضوئية أن هذا المركب مفيد جدا للتطبيقات الضوئية والإلكتروضوئية وفي أجهزةPhotovoltaic | en_US |
dc.description.sponsorship | أ.د. شمــام فيــــــصـــــــل | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة العربي التبسي تبسة | en_US |
dc.subject | DFT,GGA ,FP-LAPW , الالكترونيات الضوئية , أجهزة photovoltaic | en_US |
dc.subject | FP-LAPW,DFT,GGA+U , Optoélectronique , Photovoltaïque | en_US |
dc.subject | commune de Bedjen (El Ogla) de la Wilaya de Tébessa: visiteuses des plantes spontanées: Andrenidae, Halictidae et Megachilidae:différentes espèces inventoriées : e la couverture végétale | en_US |
dc.title | دراسة الخصائص البنيوية والإلكترونية والمغناطيسية للبروفيسكيتBiFeO3 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | 5- علوم المادة |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MEMOIRE final 2003.pdf | 4,09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools