Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/2351
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ناـدر, روابحيــة | - |
dc.contributor.author | هشاـم, مصاـر | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-24T13:53:35Z | - |
dc.date.available | 2022-03-24T13:53:35Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/2351 | - |
dc.description.abstract | إن هذه المذكرة هي عبارة عن دراسة نظرية لعدسة مكونة من نقاط كمية مزروعة على سطح الغرافين وتوصلنا إلى أن هذه العدسة يمكن أن تلعب دور العدسة الكهرومغناطيسية في المجهر اإللكتروني وهذا ما أكدناه عن طريق ما قمنا به في المحاكاة، حيث توصلنا إلى نتائج مرضية نظريا مما يجعل هامش تحقيقها تطبيقيا كبير جدا، خاصة في حال ما إذا تم التحكم في عوامل مشتتة أخرى مثل اهتزازات Friedel | en_US |
dc.description.sponsorship | بودياـر عـــــــبيد | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة العربي التبسي تبسة | en_US |
dc.subject | Quantum dot – Graphene – Microscope Electronique – Lentille | en_US |
dc.subject | Quantum dot – Graphene – Electron microscope – lens. | en_US |
dc.subject | نقطة كمومية – غرافين – مجهر الكتروني – عدسة. | en_US |
dc.title | دراسة نظرية لتطبيقات ممكنة لوصلات النقاط الكمومية وفق نمو\ج اندرسون | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | 5- علوم المادة |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
memoire h.pdf | 13,03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools