Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/2353
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | عبدالرزاق, شرفي | - |
dc.contributor.author | عبير, جعلالي | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-24T14:00:33Z | - |
dc.date.available | 2022-03-24T14:00:33Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/2353 | - |
dc.description.abstract | لغرض دراسة و معرفة مدى تأثير تغير قيمة التشوه في غشاء محضر من الحديد بتغير نوعية المسند المستعمل لألغشية الرقيقة (20Å(Ag) / 300Å(Fe , استعملنا تقنية التنضيد الموجه بالقذف الجزيئي في درجة حرارة الغرفة لتحضير نوعين من العينات: MgO(001) // Fe(300Å) / Ag(20Å) : العينة / (100) // Fe(300Å) / Ag(20Å) : العينة الخصائص البنيوية للعينتين استخرجناها من تحليل بيانات انعراج األشعة السينية للزوايا الكبيرة والصغيرة, أين تأكدنا أن تغيير نوع المسند المستخدم له تأثير كبير على نوع و طبيعة الطبقات المرسبة فوقه حيث وجدنا أن المسند MgO انسب مسند للتقليل من قيمة جميع أنواع التشوه. | en_US |
dc.description.sponsorship | بوخالفة راضية | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة العربي التبسي تبسة | en_US |
dc.subject | Fe, Ag, MgO, diffraction des rayons X, substrat, dimension interreticulaire, le parameter de maillle, la taille de grain, la déformation, la dislocation. | en_US |
dc.subject | e, Ag, MgO , , انعراج األشعة السينية, المسند, البعد البيني,البعد الشبكي,الحجم الحبيبي, التشوه, االنخالع | en_US |
dc.subject | Fe, Ag, MgO, X-ray diffraction, substrate, interreticular dimension, mesh parameter, grain size, strain, dislocation. | en_US |
dc.title | تغيير قيمة التشوه في غشاء محضر من الحديد بتغير نوعية المسند | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | 5- علوم المادة |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
memoire 2020.pdf | 7,55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools