Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/2379
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Abdelmalek, Djihed | - |
dc.contributor.author | Goucem, Taha Abdallah | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-28T09:17:53Z | - |
dc.date.available | 2022-03-28T09:17:53Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/2379 | - |
dc.description.abstract | Le présent travail porte sur l’étude de l’effet de l’épandage à base de boue résiduaire sur quelques paramètre de qualité nutritionnelle de deux variétés de blé dure (Waha et Mohammed ben Bachir) L’‘expérimentation faite en 2010 consistait à un épandage de trois doses de boues (B1=120gde MS de boue /pot, B2=300gde MS de boue/pot, B3=600 de Ms de boue / pot ) sur un sol contenu dans des pots en plastique, pour comparer l’effet des boues comme biofumures organique, un quatrième niveau de traitement a été rajouté et qui consiste à un fertilisant minérale (L’Urée à une dose de 0.82gN / pot) ; enfin le témoin T sans fertilisation qui représente le cinquième niveau. Huit paramètres ont été étudiés ; le taux de cendre, l’humidité, lipides, protéines, l’acidité grasse, l’amidon, l’amylopectine et les métaux lourds (Zn et Fer). Les résultats montrent que l’apport des boues résiduaires améliore certains paramètres de la qualité nutritionnelle du blé par rapport au témoin. Une amélioration qui se résume en une augmentation dans la teneur des cendres, protéines et lipides, cependant on ne note aucune accumulation de métaux lourds ceci est en relation avec leurs faibles teneurs dans les boues utilisées, on note aussi aucune amélioration dans l’humidité et la teneur de l’amidon. | en_US |
dc.description.sponsorship | Boujabi Sonia | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Universite laarbi tebessi tebessa | en_US |
dc.subject | الحماة, نوعیة الحبوب, النوعیة الغذائیة, المعادن الثقیلة | en_US |
dc.subject | Boue résiduaires, qualité nutritionnelle, qualité du grain, métaux lourds. | en_US |
dc.title | L’effet de l’épandage d’une fumure organique sur la qualité nutritionnelle du blé dur (Waha,Mohammed Ben Bachir) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | 1- بيولوجيا تطبيقية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Combiner des résultats.pdf | 4,57 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools