Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/2382
Title: | Contribution à l’étude biologique des dattes « Phoenix dactylifera .L » variété de TOLGA |
Authors: | Maouche, Salah Eddine |
Keywords: | Phoenix dactylifera L “Tolga variety”, Total phenols, DPPH,FRAP, Immunostimulatoryactivity, Glutathione. Phoenix dactylifera L "variété Tolga", phénols totaux, DPPH, FRAP, activité immunostimulatoire, taux de dégagement de carbone, glutathion. |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Universite laarbi tebessi tebessa |
Abstract: | Les objectifs de ce travail ont été le dosage des polyphénols totaux, mesure de l'activité antioxydante et la détection des effets immunomodulateurs de l'extrait brut de Phoenix dactylifera L "variété Tolga". La teneur phénolique totale a été déterminée avec le dosage de Folin-Ciocalteu. Les activités antioxydantes ont été mesurées par détermination spectrophotométrique du glutathion à partir de l'homogénat du foie. Le balayage des radicaux DPPH et le dosage du FRAP ont également été utilisés pour déterminer le pouvoir antioxydant de Phoenix dactylifère variété Tolga in vitro. Le potentiel immunostimulant de l'extrait végétal sur l'activité phagocytaire a été mesuré par le test du taux de clairance du carbone. Nos résultats obtenus dans cette étude ont montré que IC50 DPPH et IC50 FRAP de l’extrait de Phoenix dactyliferaL variété de Tolga étaient respectivement de 152,16 mg / ml et 92,12 mg / ml. Le contenu phénolique total était de 105,13 μg / ml d'acide gallique / ml de l'extrait. Le phagocyte a été augmenté de manière significative chez les animaux injectés avec l'extrait de Phoenix dactylifère variété de Tolga de à des doses (50,150 et 200 mg / kg) P <0,05. Le taux de clairance du carbone a été significativement plus rapide lors de la concentration de 200 mg / kg lorsqu'il est comparé aux deux concentrations 50 et 150 mg / kg (P <0,05), mais la libération du GSH du foie est significativement plus élevée à la concentration de 50 Mg / kg lorsqu'il est comparé aux deux concentrations 150 et 200 mg / kg (P <0,05). La quantité de phénols dans cet extrait était très élevée. Un résultat positif a été observé entre le potentiel d'activités antioxydantes in vitro et les niveaux phénoliques totaux des extraits. L'extrait dePhoenix dactyliferaL variété de Tolga a révélé un effet immunostimulant sur et une activité anti-oxydante in vivo avec un effet plus élevé par l'administration De 50 mg / kg. |
URI: | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/2382 |
Appears in Collections: | 1- بيولوجيا تطبيقية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mémoire.pdf | 16,93 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools