Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/2415
Title: | Effet de l'incorporation de l'extrait aqueux de thym sur la qualité hygiénique du yaourt |
Authors: | CHAMI, Med Fahd BENKHEDIR, Med Charefeddine |
Keywords: | thymus numidicus, extrait aqueux, yaourt, effet antimicrobien, antioxydant. thymus numidicus, aqueous extract, yoghurt, antimicrobic, antioxidizing effect. thymus numidicus , المستخلص المائي, الياغورت, تأثير مضادات الميكروبات, مضادات الأكسدة. |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Universite laarbi tebessi tebessa |
Abstract: | L'objectif de notre étude est de mettre en évidence le rôle conservateur de l'extrait aqueux de thymus numidicus sur le yaourt. Dans cette étude, la plante présente des pourcentages d’inhibition du radical libre DPPH élevés. L’IC50 de l’extrait aqueux du thym est de l’ordre de 171,16µg/ml. Une différence très hautement significative (p≤0,001) a été observée entre l’IC50 de thym et de l'acide ascorbique (69.67µg/ml). Les résultats du suivi de l’évolution de la qualité hygiénique du yaourt élaboré pendant 32 jours ont montré que l’ajout de l’extrait aqueux de thymus numidicus au yaourt présente un effet moyen sur la flore bactérienne (FTAM) et les coliformes totaux mais réduit totalement le nombre de coliformes fécaux, de staphylocoque et celui des levures et moisissures. L’extrait aqueux de thymus numidicus a pu jouer le rôle d’un conservateur pour le yaourt à une concentration de 1ml/kg, et il a pu prolonger la date de consommation du yaourt à 35 jours. La date limite du yaourt non incorporé étant de 33 jours seulement. |
URI: | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/2415 |
Appears in Collections: | 1- بيولوجيا تطبيقية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mémoire fahd&charef.pdf | 1,65 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools