Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/2502
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | HANNACHI, Rabab | - |
dc.contributor.author | GOUSMI, Radia | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-31T08:54:49Z | - |
dc.date.available | 2022-03-31T08:54:49Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/2502 | - |
dc.description.abstract | Notre étude expérimentale, s'est intéressée au carbofuran, un insecticide de la famille de carbamates, fréquements rencontré dans les écosystémes aquatiques situés dans les zones agricoles, et vise éàvaluer l'impact de ce pesticide sur des poissons d'eau douce Gambusia affinis. Notre travail s'est basé sur la dilution de différentes doses de ce pesticide (5,75 mg/l et 7,66 mg/l) dans l'eau de divers lots. Des dosages enzymatiques (GPx et AchE) sont réalisés, avec les tests micronoyaux. Les résultats des dosages montrent que les teneurs des biomarqueurs varient en fonction de la dose et la durée du traitement (7, 14, et 40 jours), l'exposition des poissons aux deux doses de ce polluant induit une activation du systéme de détoxification qui se traduit, à partir du 7éme jour d'exposition. 1. une augmentation très significative et hautement significative de glutathion peroxydase (GPx) accompagné par le déclenchement d’un système de détoxification. 2. L’activité de l’AchE au niveau du système nerveux central montre une baisse très significative et hautement significative respectivement à 15j et 40j d’exposition à la dose de 7,66mg/l de carbofuran. 3. Une augmentation de formation des micronoyaux | en_US |
dc.description.sponsorship | ROUACHDIA Roukaya | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Universite laarbi tebessi tebessa | en_US |
dc.subject | المؤشرات الحيوية، كربوفيران، نظام ازالة السموم، البنكرياش الكبدي، انسيمات، GPx، AchE | en_US |
dc.subject | Gambusia affinis, le carbofuran, biomarqueurs, hépatopancréas, système de détoxification, AchE, GP | en_US |
dc.subject | Gambusia affinis, the carbofuran, hepatopancreas, biomarkers, detoxification system, AchE, GPx. | en_US |
dc.title | Effet du carbofuran sur l’activité enzymatique chez un poisson téléostéen Gambusia affinis | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | 1- بيولوجيا تطبيقية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mémoire Radia et Rabab.pdf | 2,31 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools