Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/2507
Title: | L’étude de stress oxydatif chez une plante aquatique lemna minor |
Authors: | Aim ene, Besma Slimani, Radia |
Keywords: | : Pollution Hydrique, phytopurification, oxidative stress, enzyme activity, Lemna minor Pollution Hydrique, phytoépuration, stress oxydatif, activité enzymatique, Lemna minor |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Universite laarbi tebessi tebessa |
Abstract: | Les pollutions urbaine, industrielle et agricole sont les causes de la pollution aquatique, par le rejet de nombreux polluants organiques et inorganiques. Cette pollution peut avoir des conséquences sur la santé de l’homme soit par l’ingestion directe des végétaux et animaux contaminés soit par consommation de l’eau. De nombreux macrophytes sont distingués par leur rôle de filtration et d’épuration hydrique. L'effet épuratif spécifique à ces plantes aquatiques, dépend de leur résistance vis-àvis des ingrédients actifs provoquant d’éventuels effets secondaires, sur leur métabolisme. Les capacités d’épuration de Lemna minor, lui permettent de filtrer les eaux usées, grâce au grand pouvoir absorbant de leur système racinaire. Cette étude a été menée afin de prouver l’efficacité de lemna minor dans l’épuration et le traitement des eaux usées par macrophytes flottants, et d’autre part, de tester l’effet de toxicité des polluants existants dans les eaux usées d’Oued Mellague sur les fonctions vitales (stress oxydatif), et sur la croissance de cette plante. Quand aux analyses biochimiques et physiologiques, elles mettent en évidence le pouvoir épurateur de cette plante, avec une augmentation de certaines enzymes telle que la gaïacol peroxidase, accompagnée d'une stimulation de la croissance, prouvé par l’augmentation des longueurs moyennes des racines (LMR), diamètre des feuilles (DM), nombres des feuilles et des racines. Il en est de même pour les autres facteurs pris en compte à savoir les taux de chlorophylle (a, b et a+b) et de protéine. |
URI: | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/2507 |
Appears in Collections: | 1- بيولوجيا تطبيقية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mémoire bssma et radhia.pdf | 1,56 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools