Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/2508
Title: | Hématotoxicité de monoxyde de fer (Fe3O4-NPs) chez les lapins (Oryctolagus cuniculus) |
Authors: | Mebarek, Ouanassa Tamrabet, Amina |
Keywords: | أوكسید الحدید، الأرانب، سمیة، الدمویة، كیمیائیة حیویة Iron oxide, rabbits, toxicity, hematologic, biochemical. Oxyde de fer, lapins, toxicité, hématologique, biochimique |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Universite laarbi tebessi tebessa |
Abstract: | L'objectif principale de ce travail est l'étude de l'effet toxique des nanoparticules de L’oxyde de fer sur quelques paramètres hématologiques et biochimiques des lapins a deux doses (75 et 150µg/kg/j) par voie orale. Les paramètres biochimiques mesurées sont: la glycémie, la créatinine, l’urée sanguin ,TGO,TGP, cholestérol total, triglycéride, LDH, CPK , PAL, protéine total, albumine, acide urique, bilirubine total, bilirubine directe, et l’hématologique comme le FNS. Nous avons enregistrées une augmentation de la glycémie, l’urée, TGO, TGP, LDH, CPK, PAL, CT, TG, Bil T, Bil D, l’albumine et la créatinine, et une diminution de l’acide urique. Pour le FNS, nous avons remarque une augmentation de GR, Hb, et une diminution significative de GB. Les résultats obtenus montre que nanoparticules l'oxyde de fer est une potentialité hématotoxique chez les lapins |
URI: | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/2508 |
Appears in Collections: | 1- بيولوجيا تطبيقية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Untitled.pdf | 11,99 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools