Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/2509
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Abid, Amna | - |
dc.contributor.author | Amarouche, Amal | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-31T09:11:04Z | - |
dc.date.available | 2022-03-31T09:11:04Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/2509 | - |
dc.description.abstract | Dans cette étude nous nous sommes intéressés à l’évaluation de la toxicité des nanoparticules de Fe3O4, sur les paramètres de stresse oxydatifs d’un modèle cellulaire alternatif Paramecium sp qui est parfaitement adapté aux études toxicologiques. La culture de ce micro-organisme nous a permis d'évaluer aisément la toxicité des xénobiotiques. Les résultats montrent une cytotoxicité des nanoparticules de Fe3O4, à travers l’inhibition de la croissance, un pourcentage de réponse positif, une perturbation de la mobilité et une augmentation du temps de dédoublement. Nous avons également mis en évidence des changements morphologiques des paramécies traité qui devient enkystés. L’étude biochimique ont mis en évidence une perturbation des principaux macromolécules à savoir: protéines, glucides, lipides et ce parallèlement à une inhibition du métabolisme respiratoire. Sur un autre plan le suivi des biomarqueurs a révélé d’importantes fluctuations dosesdépendantes pour les nanoparticules, qui se sont manifestées par une induction des activités CAT, GST, GPx, Cytochrom C et une diminution du taux de GSH. Nous avons également mis en évidence l’induction d’un stress oxydatif confirmé par une augmentation du taux de MDA. L’isolement des mitochondries de paramécies nous a permis de mettre en évidence un gonflement mitochondrial avec perturbation de la perméabilité de celle-ci. | en_US |
dc.description.sponsorship | ROUABHI Rachid | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Universite laarbi tebessi tebessa | en_US |
dc.subject | تسمم، الجزئيات المتناىية في الدقة Fe3O4 ،البرامسيوم، اإلجياد التأكسدي، ميتوكندري، مؤشر حيوي. | en_US |
dc.subject | Toxicity, Fe3O4 nanoparticule, parameciumsp, Oxidative Stress, Mitochondria, biomarkers | en_US |
dc.subject | Toxicité, Nanoparticules de Fe3O4, Paramecium sp, Stress Oxydatif, Mitochondries, Biomarqueurs. | en_US |
dc.title | Nanotoxicité de Fe3O4 (NPs) sur les paramètres du stress oxydatif d’un modèle cellulaire alternatif Paramécium sp. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | 1- بيولوجيا تطبيقية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mémoire.pdf | 7,58 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools