Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/2525
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | TAIB, Dallel | - |
dc.contributor.author | MAAMRI, Souade | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-31T09:56:04Z | - |
dc.date.available | 2022-03-31T09:56:04Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/2525 | - |
dc.description.abstract | La pollution industrielle, urbaine, et agricole est une dégradation de l'environnement par l'introduction dans l'air, l'eau ou le sol de matières n'étant pas présentes naturellement dans le milieu. Elle entraine une perturbation de l'écosystème dont les conséquences peuvent aller jusqu'à la migration ou l'extinction de certaines espèces incapables de s'adapter au changement. Cette pollution peut avoir des conséquences sur la santé de l‟homme soit par l‟ingestion directe des végétaux et animaux. Les macrophytes sont des plantes lacustres dont l‟étude est importante car elles ont une bonne valeur indicatrice du degré de pollution, distingués par leur rôle de filtration et d‟épuration hydrique, L'effet épuratif spécifique à ces plantes aquatiques, dépend de leur résistance vis à vis des ingrédients actifs provoquant d‟éventuels effets secondaires, sur leur métabolisme. Les capacités d‟épuration de Lemna minor, lui permettent de filtrer les eaux usées, grâce au grand pouvoir absorbant de leur système racinaire. Ce dernier possède une grande faculté d‟absorber les xenobiotiques. L‟étude menée, vise à évaluer l‟impact du xénobiotique sur des plantes aquatiques la lentille d‟eau Lemna minor, épuratrices des eaux usées. Nous nous sommes donc intéressés à évaluer la toxicité de ces eaux usées sur les aspects morphologique, biochimiques,….A cet effet, ces espèces sont mises en culture en laboratoire, dans des conditions in vitro, dans des eaux usées, à différentes doses, et à différents temps de traitement : L‟ensemble des résultats obtenus indiquent, concernant les paramètres morphologiques : une augmentation dans les nombres des feuilles, des racines, et la langueur des racines cependant nous avons noté une forte augmentation dans les paramètres biochimiques : l‟augmentation dans les taux des protéines totales, et la teneur en proline, nous avons aussi remarqué une perturbation dans les teneurs en chlorophylles a, b, et a+b. | en_US |
dc.description.sponsorship | BOUADILA S. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Universite laarbi tebessi tebessa | en_US |
dc.subject | : رصفٍخ انمٍبي، عذط انمبء، االجٍبد انزأكسذي، مؤششاد انزأكسذ، انمٍبي انمهُصخ | en_US |
dc.subject | Water purification, water lens, oxidizing stress, stress indicator, water waste | en_US |
dc.subject | Epuration des eaux, lentille d‟eau, stress oxydant, indicateur de stress, les eaux usées. | en_US |
dc.title | Evaluation des variations de la proline « Indicateur de stress » chez une plantes aquatique « Lemna minor » | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | 1- بيولوجيا تطبيقية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mémoire compléte سعاد.pdf | 2,54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools