Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/2533
Title: | Etude de l’effet toxicologique des huiles essentielles d’Eucalyptusglobulus à l’égard de « Tribolium confusum» |
Authors: | BENSOUDA, Wafa BOUKOUBA, Najette |
Keywords: | خنفساء الدقیق, الزیوت الأساسیة, الكالیتوس الكروي, السمیة, مواد الایض Tribolium confusum, essential oils, Eucalyptus globulus, toxicity, metabolites, LC25, LC50 Tribolium confusum, huiles essentielles, Eucalyptus globulus, toxicité, métabolites, CL 25, CL50 |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Universite laarbi tebessi tebessa |
Abstract: | Cette étude a pour but de tester l’effet des huiles essentielles extraites d’Eucalyptus globulus appliquée par fumigation sur les ravageurs des denrées stokées Tribolium confusum, en utilisant les 05 concentrations (40, 80,160, 320 et 400 µl/Ld’air). Les résultats obtenu montre l’efficacité des huiles essentielles d’Eucalyptus globulus qui provoque des taux de mortalité entre 18,75 à 100 % évaluer après 24h, 48h et 72h d’exposition, avec une relation dose réponse, ces tests de toxicité nous a aussi permis de déterminer les CL25 (2,66µl ) et CL50 (4,99µl ). En ce qui concerne le dosage des métabolites pour les séries témoins et traités avec les CL 25 et CL50, les résultats obtenus montrent des effets marquée après traitement par les huiles essentielles extraites d’Eucalyptus globulus qui provoquent une diminution du taux de protéines, de glucides est également le taux des lipides. |
URI: | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/2533 |
Appears in Collections: | 1- بيولوجيا تطبيقية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Etude de l’effet toxicologique des huiles essentielles d’Eucalyptus globulus à l’égard de « Tribolium confusum ».pdf | 1,38 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools