Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/2574
Title: | L’Embryotoxicité induite par deux molécules nanométriques chez Helixaspersa (l’oxyde de fer et l’oxyde de silice). |
Authors: | ABDELMALEK, Saida ABDESSELAM, Bouthaina |
Keywords: | Nanoparticules, Oxyde de fer, Dioxyde de silice, Helix Aspersa, Bioaccumulation, embryotoxicité, éclosion Nanoparticles, Iron Oxide, Silicon Dioxide, Helix Aspersa, Bioaccumulation, Embryotoxicity, Outbreak الجزیئات النانویة ، أوكسید الحدید ، ثاني أكسید السلیكون ، Aspersa Helix ، التراكم الحیوي ، الأجنة ،الفقس |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Universite laarbi tebessi tebessa |
Abstract: | Dans le but d’étudier les effets toxiques de deux molécules nanométriques à base d’oxyde de fer (Fe2O3), de dioxyde de silice (SiO2) et de leurs mixture (Fe2O3+SiO2) sur des organismes bio accumulateurs et bio indicateurs de pollution de l’environnement terrestre l’escargot Helix aspersa, pendant une phase complète de leur cycle de vie c’est la phase embryonnaire, nous avons effectué un travail de recherche au sein du laboratoire de toxicologie par le suivie de développement des œufs des témoins et des traités avec des concentrations croissantes de ces deux molécules nanométriques et leurs mixture (0.5mg/ml, 1mg/ml, 5mg/ml, 10mg/ml, 15mg/ml) dès le premier jour de la ponte jusqu’à l’éclosion. Dans ce cadre nos observations sont basées sur la forme des œufs, la couleur de la coquille et les retards d’éclosion. Les résultats obtenus mettent en évidence une sensibilité de la phase embryonnaire vis-à-vis les nanoparticules d’oxydes métalliques (Fe2O3, SiO2 et leurs mixture), cette sensibilité se manifeste d’un côté chez les traités avec les différentes concentrations des molécules nanométriques par des déformations de la membrane de l’œuf et une accumulation des molécules à l’arrière de la coquille et d’un autre coté par un retard d’éclosion observé chez les œufs traités avec les concentrations les plus élevé des nanoparticules de Fe2O3 et SiO2,mais chez les œufs traités avec les différentes concentrations de la mixture est bien marqué. |
URI: | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/2574 |
Appears in Collections: | 1- بيولوجيا تطبيقية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
saida et bouthaina.pdf | 5,32 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools