Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/2586
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | GRABSI, Sara | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-31T13:04:48Z | - |
dc.date.available | 2022-03-31T13:04:48Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/2586 | - |
dc.description.abstract | La maladie d’Alzheimer (MA) est la plus fréquente des maladies neurodégénératives du sujet âgé. Elle ne connait pas d’étiologie précise, cependant, une multitude de facteurs génétiques et environnementaux sont incriminés. Deux objectifs sont visés par cette étude : le premier est de décrire le degré d’association entre quelques facteurs de risque et la survenue de la MA alors que le deuxième est de déceler l’effet du protocole thérapeutique de cette maladie sur les paramètres hématologiques chez les sujets traités. Pour cela, une Enquête castémoin sa été réalisée au niveau de l’établissement hospitalier de psychiatrie d’Annaba sur 72 personnes dont 48 sont des sujets malades (24 traités et 24 non traités) et 24 sujets sont indemnes habitant dans la même région. Le niveau du risque a été estimé par le calcul des Odds Ratio avec leurs IC95% en une analyse univariée. Les résultats de cette étude montrent que les femmes sont plus à risque de développer la MA que les hommes. Des pathologies telles que l’hypertension artérielle, le diabète, l’obésité et les antécédents dépressifs se sont montrés significativement liée à la survenues de la MA. De même, l’utilisation de l’IRM et l’exposition à la torture dans le passé constituent des facteurs de risque de la MA. En revanche, des habitudes de vie telles que les activités sportives et intellectuelles et le fait d’être travailleur se sont montrés comme des facteurs protecteurs contre cette maladie. Par ailleurs, le tabagisme, l’alcoolisme et l’exposition aux métaux lourds ne jouent aucun rôle dans la survenue de la MA. Nos résultats montrent que les valeurs moyennes d’acide urique, de cholestérol, de phosphatase alcaline et de CPK sont significativement augmentées suite à l’application du traitement de la MA. L’application du traitement permet, par contre, de rétablir les nombres de lymphocytes, de monocytes et de granulocytes à des niveaux normaux après être augmentés sous l’effet de la MA. Les résultats de cette étude prouvent le caractère multifactoriel de la maladie d’Alzheimer et confirment la difficulté de sa prise en charge. | en_US |
dc.description.sponsorship | Pr. DJABRI Belgacem | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Universite laarbi tebessi tebessa | en_US |
dc.subject | مرض الزھایمر، مسح الحالات و الشواھد، نسبة الأرجحیة، عوامل الخطر | en_US |
dc.subject | Alzheimer disease, case-control survey, odds ratio, risk factors, hematological parameters. | en_US |
dc.subject | Maladie d’Alzheimer, enquête cas-témoins, Odds ratio, facteurs de risque, paramètres hématologiques. | en_US |
dc.title | Conséquences hématologiques du protocole thérapeutique de l’Alzheimer : approche épidémiologique | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | 1- بيولوجيا تطبيقية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mèmoire srra final.pdf | 11,42 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools