Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/2626
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | GUENEZ, Khaoula | - |
dc.contributor.author | ATHMANI, Ibtissem | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-04T08:11:59Z | - |
dc.date.available | 2022-04-04T08:11:59Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/2626 | - |
dc.description.abstract | La pollution urbaine, industrielle et agricole est la cause de la pollution aquatique, par le rejet de nombreux polluants organiques et inorganiques. Cette pollution peut avoir des conséquences sur la santé de l’homme soit par l’ingestion directe des végétaux et animaux contaminés soit par consommation de l’eau. De nombreuxmacrophytes sont distingués par leur rôle de filtration et d’épuration hydrique. L'effet épuratif spécifique à ces plantes aquatiques, dépend de leur résistance vis-à-vis des ingrédients actifs provoquant d’éventuels effets secondaires, sur leur métabolisme.Les capacités d’épuration de Lemnaminor , lui permettent de filtrer les eaux usées, grâce au grand pouvoir absorbant de leur système racinaire. Cette étude a été menée afin de prouver l’efficacité de lemnaminor dans l’épuration et le traitement des eaux usées par macrophytes flottants, et d’autre part, de tester l’effet de toxicité des polluants existants dans les eaux usées d’Oued Mellegue sur les fonctions vitales (stress oxydatif). Concernant les analyses biochimiques , elles mettent en évidence le pouvoir épurateur de cette plante, avec une augmentation de certaines facteurs pris en compte à savoir les taux de chlorophylle (a, b et a+b), des protéines et des sucres solubles | en_US |
dc.description.sponsorship | Mm.BOUADILA Soulef | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Universite laarbi tebessi tebessa | en_US |
dc.subject | Pollution of water, phytopurification, oxidative stress, Lemnaminor | en_US |
dc.subject | Pollution d'eau, phytoépuration, stress oxydatif, Lemnaminor | en_US |
dc.subject | : التلوث المائي,تنقية المياه ,الاجهاد التاكسدي, عدس الماءLemna minor | en_US |
dc.title | Effets des eaux usées sur les paramètres biochimiques d'une plante aquatique Lemnaminor | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | 1- بيولوجيا تطبيقية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1-page de garde.pdf | 435,43 kB | Adobe PDF | View/Open | |
2-sommaire.pdf | 194,85 kB | Adobe PDF | View/Open | |
3-resume-3 corrige.pdf | 396,39 kB | Adobe PDF | View/Open | |
7-des tableaux 111.pdf | 104,32 kB | Adobe PDF | View/Open | |
8-Liste des figures1199.pdf | 180,01 kB | Adobe PDF | View/Open | |
9-ABRÉVIATIONS.pdf | 156,09 kB | Adobe PDF | View/Open | |
10-.pdf | 193,59 kB | Adobe PDF | View/Open | |
11-INTRODUCTION corrigé.pdf | 373,89 kB | Adobe PDF | View/Open | |
12.1-.pdf | 202,16 kB | Adobe PDF | View/Open | |
13-chap11.pdf | 678,01 kB | Adobe PDF | View/Open | |
khawla IBTISSEM tox.rar | 21,02 MB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools