Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/2655
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rahal, Hanine | - |
dc.contributor.author | Messoud, Sarah | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-04T10:06:14Z | - |
dc.date.available | 2022-04-04T10:06:14Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/2655 | - |
dc.description.abstract | Notre étude expérimentale, s’est intéressé au trichlorure d’antimoine SbCl3, une nanoparticule métallique trivalent fréquemment rencontré dans les zones industrialisées, et vise à évaluer l’impact de cette molécule sur des escargots terrestres Helix aspersa . Ce travail s’est basé sur l’étude de la toxicité de trichlorure d’antimoine après deux périodes de traitement (14j et 28j) par voie digestive. Suite à une exposition à deux concentrations sublétales(1g/l et 5g/L), par la mesure des indicateurs métriques (RHS et RRS) et le taux de mortalité ainsi que l’effet de cette nanoparticule sur le comportement des escargots. Les résultats ont montré que le traitement des escargots par les nanoparticules métalliques SbCl3 provoque une réduction significative du RHS après 14 jours de traitement avec la faible dose, et qu'il n'y avait pas de différence significative du RRS entre les lots traités et le lot témoin. Les escargots traités ont tendance à être moins actifs, dès la troisième semaine de traitement et sont préférentiellement en position haute sur le couvercle comparés aux escargots témoins | en_US |
dc.description.sponsorship | Mme ROUACHDIA Roukaya | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Universite laarbi tebessi tebessa | en_US |
dc.subject | Helix aspersa, trichlorure d'antimoine, RHS, RRS. | en_US |
dc.subject | RRS،RHS ،ثالثيكلوريداألنتيمون،elica aspersa | en_US |
dc.subject | Helix aspersa, antimony trichloride, RHS, RRS. | en_US |
dc.title | l'Effet d'une Nanoparticule Sur des paramètres de toxicité Chez un indicateur de pollution " Helix aspersa " | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | 1- بيولوجيا تطبيقية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
word hanine complet corigé-converti.pdf | 2,37 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools