Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/3178
Title: | Analyse sémiologique des affiches publicitaires des produits alimentaires (cas : pates Mama) |
Authors: | Atmania, Moussa, Roua Nour el Houda |
Keywords: | Analyse, sémiologique, affiches, publicitaires, produits, alimentaires |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | جامعة العربي التبسي تبسة |
Citation: | جامعة العربي التبسي تبسة |
Abstract: | Avant de conclure ce modeste travail, nous tenons à préciser qu’il est loin d’être terminé et parfait. Nous proposons comme perspective de recherche d’établir une comparaison entre les différentes techniques et formes utilisées par l’ entreprise afin de vendre leur produit pour voir si différence il y a et ainsi déterminer le fonctionnement de chacune d’entre elle. Il serait également intéressant de s’entretenir avec des consommateurs afin de voir leurs différentes manières de percevoir les messages véhiculés par ces affiches et si ces dernières ont un impact réel sur leur choix de consommation. |
URI: | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/3178 |
Appears in Collections: | 02-Lettres et langue Française |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Analyse sémiologique des affiches publicitaires des produits alimentaires (cas pates Mama).pdf | 10,43 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools