Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/3223
Title: | القياس المحاسبي البيئي كمدخل لاستدامة المؤسسات الاقتصادية: دراسة حالة مناجم الفوسفات SOMIPHOS - تبسة - |
Authors: | هنودة, أمال خليف, أمال |
Keywords: | القياس المحاسبي البيئي، استدامة المؤسسات الاقتصادية، التكاليف البيئية، الإفصاح المحاسبي البيئي . |
Issue Date: | Jun-2020 |
Abstract: | يتناول البحث مدى مساهمة القياس المحاسبي البيئي في استدامة المؤسسات الاقتصادية لمؤسسة مناجم الفوسفات Somiphos - تبسة، و قد قسم البحث إلى الدراسة النظرية و الدراسة التطبيقية، و تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي و أسلوب الاستبيان لجميع البيانات و تحليل النتائج . و تثبت النتائج أن مؤسسة Somiphos - تبسة تقوم بتطبيق عملية القياس المحاسبي البيئي من خلال البعد الاقتصادي، البعد الاجتماعي و البعد البيئي كما خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها: القيام على تفعيل عملية القياس المحاسبي البيئي و حث المؤسسات الاقتصادية على تطبيقها لما لها من أهمية في حماية البيئة و تحقيق استدامة للمؤسسة و التي تقوم على مبادئ أساسية و هي مبدأ النمو الاقتصادي، مبدأ العدالة الاجتماعية، مبدأ حماية البيئة. |
URI: | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/3223 |
Appears in Collections: | 04- قسم علوم المالية والمحاسبة |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
القياس المحاسبي البيئي كمدخل لاستدامة المؤسسات الاقتصادية.pdf | 6,48 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools