Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/3337
Title: | المحاسبة البيئية كألية لتحقيق التنمية المستدامة في المؤسسة الاقتصادية: دراسة حالة مؤسسة مناجم الفوسفات SOMIPHOS- تبسة |
Authors: | محمود, إيمان ناهد |
Keywords: | المحاسبة البيئية، التنمية المستدامة، التكاليف البيئية، الأداء البيئي. |
Issue Date: | Jun-2018 |
Abstract: | هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى مساهمة المحاسبة البيئية في تحقيق التنمية المستدامة لمؤسسة مناجم الفوسفاطSOMIPHOS - تبسة، و قد قسم البحث إلى الدراسة النظرية و الدراسة التطبيقية، و تم استخدام المنهج الوصفي و التاريخي في الجانب النظري، أما في الجانب التطبيقي فقد تم استخدام المنهج التحليلي و أسلوب الاستبيان لجمع البيانات و تحليل النتائج بالاعتماد على برنامج الحزم الاحصائية للعلوم الاجتماعيةIBM SPSS V 25 ، و بينت النتائج أن مؤسسة مناجم الفوسفاط SOMIPHOS - تبسة، تقوم بتطبيق المحاسبة البيئية من أجل تحقيق جيد للتنمية المستدامة من خلال أبعادها الثلاثة، حيث خلصت الدراسة إلى مجموعة من المقترحات من أهمها: وجوب توافق المحاسبة البيئية مع أبعاد التنمية المستدامة و ذلك لهدف الوصول إلى قرارات تتوافق مع المتطلبات الاقتصادية في المؤسسة. |
URI: | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/3337 |
Appears in Collections: | 04- قسم علوم المالية والمحاسبة |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
المحاسبة البيئية كآلية لتحقيق التنمية المستدامةة في المؤسسة الاقتصادية محمود إيمان ناهد.pdf | 6,84 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools