Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/3443
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | مراح, سهيلة | - |
dc.contributor.author | زمولي, هندة | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-07T11:22:06Z | - |
dc.date.available | 2022-05-07T11:22:06Z | - |
dc.date.issued | 2017-06 | - |
dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/3443 | - |
dc.description.abstract | إن ظهور الهندسة المالية الإسلامية كان نتيجة لما احتاج إليه علماء الاقتصاد الإسلامي للتخلص من الأوراق المالية الربوية و استبدالها بأخرى توافق الشريعة الإسلامية، إضافة إلى تحقيقها للكفاءة الاقتصادية، و جاءت هذه الدراسة لتحاول أن تبين دور منتجات الهندسة المالية الإسلامية في تفعيل الورق المالي الإسلامي، من خلال دراسة سوق الكويت للأوراق المالية، حيث خلصت الدراسة للنتائج التالية: أسفرت الدراسة على أن الشركات المالية الإسلامية في سوق الكويت للأوراق المالية للمنتجات الإسلامية، تمثلت في الأسهم، استطاعت تحقيق قيمة مضافة معتبرة إلى كبيرة مقارنة بنظريتها التقليدية، و يضم سوق الكويت إضافة إلى السهم الإسلامية تشكيلة متنوعة من الأدوات الإسلامية تمثلت في( المرابحة، تورق، المضاربة، المشاركة، الوكالة، الإجازة بالتمليك)، و يسعى سوق الكويت للأوراق المالية إلى التطلع للتعامل بالصكوك الإسلامية بشكل رسمي خاصة بعد العجز الذي شهده خلال الفترة 2015 – 2016. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | السوق المالي، الهندسة المالية الإسلامية، المنتجات المالية الإسلامية. | en_US |
dc.title | دور الهندسة المالية الإسلامية في تفعيل المؤسسات المالية الإسلامية في السوق: دراسة حالة سوق الكويت للأوراق المالية. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | 04- قسم علوم المالية والمحاسبة |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
دور الهندسة المالية الإسلامية في تفعيل المؤسسات المالية الإسلامية في السوق المالي.pdf | 10,67 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools