Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/3747
Title: | L’effet de la variation de la nappe d’eau sur le tassement des fondations |
Authors: | BOUMENDIL, Juba BOUTAIBA, Saïd |
Keywords: | Mots clés: Nappe phréatique, asséchement, tassement, modélisation numérique. Keywords: Groundwater, ground drying, settlement, numerical medialization. :ةيحاتفم تاملك .ةيمقرلا ةجذمنلا ،ةبرتلا طوبه ،ءانبلا تايضرأ فيفجت ،ةيئاملا دئاوملا |
Issue Date: | 2019 |
Abstract: | Résumé La portance des sols et le tassement sont liés à la présence ou non de l’eau. Les sols saturés présentent une certaine résistance au tassement pour des charges modérées. Cependant, l’eau est aussi une cause de phénomènes néfastes tels que: le gonflement, l’agressivité pour les parties structurales sous le sol, la liquéfaction lors des séismes. Une des solutions proposés est d’assécher les sites destiner à la construction de nouveau projets, pour éviter ces problèmes géotechniques. Ce travail est un thème d’actualité qui traite l’effets de l’asséchement des sols sur le tassement des bâtiments futures et ceux existants (tassements supplémentaires non pris en compte lors de l’étude géotechniques de ces derniers). L’étude est effectuée par calcul analytique et modélisation numérique de la variation du niveau d’eau dans le sol sur le tassement des fondations. Les résultats montrent que le tassement augmente réciproquement à la baisse du niveau de la nappe. Abstract Soil bearing capacity and settlement are related to the presence or no of water. Saturated soils present some good resistance to settlement for moderate loads. However, water is also a cause of some harmful phenomenon such as: swelling, aggressiveness for underground structural parts, liquefaction in case of earthquakes. One of the proposed solutions is to dry the ground in order to construct new projects, to prevent these geotechnical problems. This work is a relevant subject that deals with soils drying effects on future buildings’ settlement and those already existing (additional settlements not taken in consideration when elaborating the initial geotechnical study of those buildings). The current study was done by analytical calculation and numerical simulation of groundwater level variation effect on footings settlement. The results show that settlement increases reciprocally to the lowering of groundwater level. صخلم تلاومح ريثأت تحت طوبهلل ةمواقم ةعبشملا ةبرتلا رهظت ثيح .اهيف ءاملا دوجوب ةبرتلا طوبهو لمحتلا ةردق قلعتت ،ةيتحتلا ىنبلاب رضي يساق طسو ،ةبرتلا خافتنا :لثم ةراض رهاوظ يف اضيأ ببستي دق ءاملا نأ لاإ .ةدشلا ةطسوتم ةحرتقملا لولحلا نيب نم .لزلاز ثودح لاح يف ةبرتلا عيمت ،رهاوظلا هته نم ةياقولل بلا عقوم فيفجتب مايقلا ءان .ةديدج تايانب زاجنلإ صصخملا ثيدح عوضوم وه لمعلا اذه اقبسم ةدوجوملا تايانبلا و ةيلبقتسملا تايانبلا ىلع ءانبلا عقوم فيفجت ريثأت لوح بلا دعاوقل يفاضإ طوبه( هته ءارجا مت .)تايانبلا هتهل ةيلصلأا ةينقتويجلا ةساردلا يف رابتعلاا نيعب ذوخأم ريغ ءان تاساسأ طوبه ىلع ةيئاملا ةدئاملا ىوتسم يف ريغتلا ريثأتل ةيمقرلا ةجذمنلا و يليلحتلا باسحلا قيرط نع ةساردلا ظافخنا عم ايدرط بسانتي ةبرتلا طوبه نأ جئاتنلا ترهظأ ثيح .ينابملا .ةيئاملا ةدئاملا ىوتسم |
URI: | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/3747 |
Appears in Collections: | 02-Département Mine et Géotechnologie |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Memoire final.pdf | 9,67 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools