Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/3755
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | EL HAIMER, Oumar | - |
dc.contributor.author | BELMOULAI, Karim | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-11T12:53:33Z | - |
dc.date.available | 2022-05-11T12:53:33Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/3755 | - |
dc.description.abstract | :صخلم لكشت تارايهنلاا ةيضرلأا اقئاع اريبك ىلع بناجلا ينقتلا لبق يداصتقلاا يلأ عورشم ءانب نمضتي وأ طبري اردحنم . قيرطلا رايسلا نيب قرشلا برغلاو نم رئازجلا هلامعأو ةيعرفلا تسيل ءانثتسا . زكري اذه لمعلا ىلع ليلحت رارقتسلاا ردحنمل ىلع قيرطلا عيرسلا يذلا طبري نيب ةملاق ةبانع . ريشي اذه أشنملا ىلإ دوجو ديدعلا نم تارايهنلاا ةيضرلأا يتلا متهت قلازنلااب زكرمتتو يف قوم ع ،اهتساردل مت قيبطت ةدع قرط ( و ) . رهظت جئاتن اذه لمعلا لماوع نامأ لقت نع 1.5 لبق عضو تاماعدلا دوجوبو ءام عم نأ هذه جئاتنلا ريغ م ،ةلوبق نكلو دعب عضو ،تاماعدلا نسحتي اذه لماعملا لكشب ريبك . Pk 19 Bishop, Ordinary, Janbu, morgenstern-price Les éléments finis Résumé : Les glissements des terrains constituent une contrainte majeure sur le côté technique qu’économique de tout projet de construction incluant ou adjacent à un talus. L’autoroute Est- Ouest de l’Algérie et ses ouvrages annexes n’est pas une exception. Ce travail s’intéresse à l’analyse de stabilité d’un talus au niveau de la pénétrante autoroutière liant Guelma à Annaba. Cet ouvrage marque la présence de plusieurs glissements dont on s’intéresse au glissement qui a u lieu au niveau du PK 19. Pour l’étudier, plusieurs méthodes ont été appliquées (Bishop, Ordinary et Janbu, morgenstern-price, et la méthode des éléments finis). Les résultats issus de ce travail montrent des coefficients de sécurité inférieur à 1.5 avant confortement et avec la présence d’eau ce qui n’est pas acceptable, mais après le confortement ce coefficient s’améliore d’une manière considérable. Abstract: Landslides are a major constraint on the technical and economic side of any construction project that includes or adjoins an embankment. The East-West Highway of Algeria and its ancillary works is no exception. This work focuses on stability analysis of an embankment at the penetrating motorway linking Guelma to Annaba. This book marks the presence of several landslides which are interested in the sliding which takes place at the level of PK 19. To study it, several methods have been applied (Bishop, Ordinary et Janbu, morgenstern-price, et la méthode des éléments finis). The results from this work show safety factors of less than 1.5 before comfort and with the presence of water which is not acceptable, but after the comfort, this coefficient improves in a considerable way. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.title | Investigation et analyse géotechnique de la stabilité d’un talus sur la pénétrante autoroutière reliant Guelma à l’autoroute Est-Ouest | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | 02-Département Mine et Géotechnologie |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
memoire fin d'étude.pdf | 8,63 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools