Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/3785
Title: | Études géotechnique et gestion d’un projet routier Études géotechnique et gestion d’un projet routier Études géotechnique et gestion d’un projet routier |
Authors: | MEKAHLIA, Assia |
Keywords: | Mot clés: Routes; Etude géotechnique; Dimensionnement des chaussées; Déformations; Compactage; Gestion des projets. ﺔﯿﺣﺎﺘﻔﻤﻟا تﺎﻤﻠﻜﻟا : ﻊﯾرﺎﺸﻤﻟا ةرادإ ؛ﺔﺑﺮﺘﻟا ﺺﯿﺻﺮﺗ ؛تﺎھﻮﺸﺘﻟا ؛تﺎﻗﺮﻄﻟا دﺎﻌﺑأ ﺪﯾﺪﺤﺗ ؛تﺎﻗﺮﻄﻟا . Keywords: Roads; Geotechnical study; Pavement design; Strains; Compaction; Project management. |
Issue Date: | 2018 |
Abstract: | Résumé L’Algérie connait des problèmes importants, que ce soit le retard lors de l’exécution des projets routiers, ou les dégradations ultérieures de la chaussée, dues à la négligence des paramètres géotechniques par les bureaux d’étude. Dans ce mémoire, on a effectué une étude l’étude géotechnique d’un projet routier selon le guide de terrassement routier, ainsi que le dimensionnement de la chaussée par différentes méthodes. L’utilisation du logiciel ALIZE a permis d’optimiser ces dimensions en limitant les déformations au- dessous des valeurs admissibles. L’emploi aussi des méthodes et des logiciels modernes de planification et de gestion des projets a réduit considérablement le temps estimé pour la réalisation du projet étudié. ﺺﺨﻠﻣ ﻲﻓ وأ ،تﺎﻗﺮﻄﻟا ﻊﯾرﺎﺸﻣ زﺎﺠﻧإ لﺎﺟآ ﻲﻓ ﺮﺧﺄﺘﻟا ﺔﯿﺣﺎﻧ ﻦﻣ ءاﻮﺳ ،ﺔﯾﺪﺟ ﻼﻛﺎﺸﻣ ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﮫﺟاﻮﺗ ﻖﺣﻼﻟا رﻮھﺪﺘﻟا تﺎﺳارﺪﻟا ﺐﺗﺎﻜﻣ فﺮط ﻦﻣ ﺔﯿﻨﻘﺗﻮﯿﺠﻟا ﻞﻣاﻮﻌﻟا لﺎﻤھإ ﺐﺒﺴﺑ ،ﻖﯾﺮﻄﻟا ﺪﯿﺒﻌﺗ ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ . ،ةﺮﻛﺬﻤﻟا هﺬھ ﻲﻓ مدﺮﻟاو ﺮﻔﺤﻟا لﺎﻤﻋأ ﻞﯿﻟﺪﻟ ﺎﻘﻓو ﻖﯾﺮط عوﺮﺸﻤﻟ ﺔﯿﻨﻘﺗﻮﯿﺟ ﺔﺳارد زﺎﺠﻧإ ﻢﺗ ﺗ ﻰﻟإ ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ ،تﺎﻗﺮﻄﻠﻟ دﺎﻌﺑأ ﺪﯾﺪﺤ ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ قﺮط ماﺪﺨﺘﺳﺎﺑ قﺮﻄﻟا . ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ ماﺪﺨﺘﺳا ﺢﻤﺳ ﺪﻗو ALIZE ﮫﺗﺎھ ﻦﯿﺴﺤﺘﺑ ﻷا دﺎﻌﺑ ﺪﯾﺪﺤﺗ ﻖﯾﺮط ﻦﻋ ﺎﮭﺑ حﻮﻤﺴﻤﻟا ﻢﯿﻘﻟا نود ﺎﻣ ﻰﻟإ تﺎھﻮﺸﺘﻟا . ﺐﯿﻟﺎﺳأ ﻒﯿظﻮﺗ ىدأ ﺎﻤﻛ رﺪﻘﻤﻟا ﺖﻗﻮﻟا ﺺﯿﻠﻘﺗ ﻰﻟإ ﺔﺜﯾﺪﺤﻟا ﻊﯾرﺎﺸﻤﻟا ةرادإو ﻂﯿﻄﺨﺘﻟا ﺞﻣاﺮﺑو سورﺪﻤﻟا عوﺮﺸﻤﻟا زﺎﺠﻧﻹ . Abstract Algeria faces major problems, whether in the delay of road projects, or the subsequent deteriorations of pavement, due to the neglect of geotechnical parameters by the design offices. In this thesis, we conducted a geotechnical study of a road project according to the road’s earthworks guide, as well as pavement design by different methods. The use of ALIZE software made it possible to optimise this design by limiting the strains below the admissible values. The use of modern planning and project management methods and softwares has significantly reduced the estimated time to achieve of the studied project. |
URI: | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/3785 |
Appears in Collections: | 02-Département Mine et Géotechnologie |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MEMOIRE MEKAHLIA 2018.pdf | 39,29 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools