Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/3834
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | CHEGROUCHE, Ayemen | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-14T08:24:11Z | - |
dc.date.available | 2022-05-14T08:24:11Z | - |
dc.date.issued | 2021-06-21 | - |
dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/3834 | - |
dc.description.abstract | Résumé La compressibilité des dépôts à grains fins tels que les argiles et les marnes dans la vallée de la Tébessa (N-E de l'Algérie) dépend de plusieurs paramètres géotechniques et les principaux sont les indices de compression Cc et de recompression ou de gonflement Cs. Afin d'éviter la perte du temps et le nombre d'expériences pour obtenir les paramètres mentionnés à partir d'essais œdométriques, le but du présent travail est d'étudier les paramètres géotechniques qui affectent la compressibilité du sol en utilisant différentes approches. L'ensemble de données a été collecté dans la région étudiée et les valeurs de tassements calculée à partir des paramètres de laboratoire obtenus sont validée par modélisation numérique avec les programmes Plaxis et Sigma/w. Afin d'estimer l'indice de compression en utilisant des méthodes indirectes avec des équations empiriques pour le sol étudié, une matrice de l'ensemble de données a été préparée et analysée en utilisant des approches statistiques différentes. La méthode PCA d'analyse en composantes principales utilisée pour identifier les plus petits nombres de variables non corrélées, où les deux premières composantes principales absorbent environ 75,04 % de la variabilité, le Plan d'expériences DOE est l'approche proposée dans ce travail pour obtenir le meilleur modèle de prédiction avec un coefficient de régression de 0,92 et les valeurs optimales affectant la compressibilité du sol ont été déterminées. Le processus discuté dans cette recherche permet de trouver le meilleur modèle de prédiction de la compressibilité du sol étudiée par rapport à tout autre modèle publié et conduit davantage à un gain de temps dans la prédiction du paramètre de Cc. Abstract Compressibility of fine-grained deposits such as clays and marls in Tebessa valley (N-E of Algeria) is depend on several geotechnical parameters and the main are compression Cc and recompression or swelling Cs indices. in order to avoid wasting time and the number of experiments to obtain the mentioned parameters from oedometer tests, the aim of the present work is to investigate geotechnical parameters that affect the soil compressibility using different approaches. Data set has been collected from a wide range in the studied region and the amount of settlements calculated from the obtained laboratory parameters is validated by numerical modeling with Plaxis and Sigma/w programs. in order to estimate the compression index using indirect methods with an empirical equation for the studied soil, a matrix of the data set has been prepared and analyzed using different statistical approaches. The principal component analysis PCA method used to identify a smaller number of uncorrelated variables, where the first two principal components absorb about 75.04% of the variability, Design of experiments DOE is the proposed approach in this work to obtain the best fit model with regression coefficient of 0.92, the optimal values affecting the soil compressibility has been determined. The process discussed in this research allows to find the best models that describe the studied soil compressibility compared to any other published models as well leads to coasts and time saving in predicting Cc output parameter | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.subject | Mots clés : Indice de compressibilité Cc, paramètres géotechniques, analyse en composante principale, Plan d’expérience (DOE). | en_US |
dc.subject | Keywords: compressibility index, geotechnical parameters, principal component analysis PCA, Design of experiments (DOE). | en_US |
dc.title | On the use of DOE methodology to settlement analysis | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | 02-Département Mine et Géotechnologie |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CHEGROUCHE Ayemen M2 géotechnique 2020-2021.pdf | 12,06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools