Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/3839
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ALLAL, Ahlem | - |
dc.contributor.author | LAGRA, Aicha | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-14T08:38:05Z | - |
dc.date.available | 2022-05-14T08:38:05Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/3839 | - |
dc.description.abstract | Résumé L’Algérie doit faire face à une augmentation continue des résidus solides urbains (RSU). Cette augmentation est due non seulement à la croissance démographique et au développement économique, mais aussi au changement des modes de production et de consommation de la population algérienne. La gestion des RSU par les autorités locales (communes, daïras et willayas) connaît des insuffisances pour le tri et la valorisation de certains constituants de la poubelle domestique. Cette gestion nécessite un traitement global du problème de l’organisation de la collecte et du transport, la valorisation et à l’élimination en centres de stockage de déchets ultimes (CSDU) présentant toutes les garanties pour la protection de l’environnement (eaux, sols et air). Ces difficultés de gestion sont principalement dues à des problèmes organisationnels : - une collecte insuffisante pose des problèmes d’élimination, - la présence de dépotoirs au sein des zones urbaines, dégrade la qualité de la vie des populations et - les décharges publiques non contrôlées présentent un risque de pollution des eaux souterraines et superficielles. Dans ce contexte, un traitement par compostage des résidus urbains solides de la commune de Chlef, a été formulé, en lançant une étude sur les possibilités de compostage des RSU à majorité organiques (60-70%). Cette valorisation des résidus sous forme de compost permettrait d’alléger la charge polluante arrivant à la décharge de Meknassa. Ce travail de recherche-action est orienté sur plusieurs aspects, permettant une caractérisation de fixer tous les paramètres de fonctionnement du procédé, et l’étude de la valorisation agronomique du compost produit sur plusieurs types de cultures en pratique dans la willaya de Chlef. Abstract Algeria has to face a continuous increase of the urban solid residues (MSW) produced in the country. This increase is not only due to the population growth and to the economic development, but also to the change of the modes of production and consumption of the Algerian population. The management of the MSW by the local authorities (municipalities, daïras and willayas) knows inadequacies for the sorting and the valuation of certain constituents of the domestic bin. This management requires a global treatment of the problem which concerns the organization of the collection, the transport, the recycling and composting and the elimination in centers of storage of ultimate waste ( CSUW) presenting all the guarantees for the environmental protection (waters, grounds and air). These difficulties of management are mainly due to organizational problems: - an insufficient collection raises problem of public health and entails important sanitary risks, - the presence of garbage dumps within the urban zones, degrades the quality of life of the populations and - uncontrolled dump sites present a risk of water pollution subterranean and superficial. In this context, a treatment by composting of the municipal solid waste of the municipality of Chlef, was formulated and presented to the competent authorities of the willaya of Chlef, with a study on the possibilities of composting of the MSW predominantly organic (60-70 %). This valorization of residues in the form of compost would allow relieving the polluting load arriving in the landfill of Meknassa. This research-action work is oriented on several aspects, allowing a characterization to fix all parameters of operation of the process, and the study of the agronomic valuation of compost produced on several types of crops in practice in the Chlef willaya ضخٍِ تٌربضحٌا تبٍظٌا ثبٌبفٌٕا ِٓ ةرّتسِ ةدبٌز ٗجاٛت ْا بجٌ رئاسجٌا (RSU) . ٖذ٘ يسؼت ظمف سٌٍ ةدبٌسٌا تٍّٕتٌا ٚ ًٔبىسٌا ٌّٕٛا ًف تٌدبظتلاا ىٌا بضٌا ٓىٌ طبّٔأ رٍغت جبتٔلإا ٚ ناٙتساا رئاسجٌا ْبىس ِٓ . ا ةراد (RSU) ًبل ِٓ ٍسٌا ثبط تٍٍحٌّا زرفٌٍ ضمٔ ِٓ ًٔبؼت ًتٌا )رئاٚذٌا ثبٌاٌٛا ثبٌذٍبٌا( .تٌٍسٌّٕا ثبٌبفٌٕا ثبٔٛىِ ضؼب رٌٚذت ةدبػاٚ ةراداا ٖذ٘ بٍطتت تٔااٚ ًمٔٚ غّج ٍُظٕت تٍىشٌّ تٍِبشٌا تجٌبؼٌّا ٓفاذِ ِٓ ضٍختٌا ٚ شبؼ ثبٌبفٌٕا غِ ,تٍمبتٌّا ٌا ًو تبرتٌا ءبٌّا(تئٍبٌا تٌبّحٌ ثبٔبّض ) ءاٌٛٙا ٚ أ هٌد غجرٌ ةرادا ً٘ ًوبشٌّا ٖذ٘ تٍٍّظٕتٌا ًوبشٌّا ىٌا بسبس - َذػ تٌبفو ضٍختٌا ًوبشِ حرطٌ غّج - تٌرضحٌا كطبٌّٕا ًف بٌبمِ دٛجٚ ٍئاٛشؼٌا ثببظٌّا ٚ ْبىسٌا ةبٍح تٍػٛٔ ظحٌٚ تٍحطسٌا ٚ تٍفٛجٌا ٖبٌٍّا ثٍٛت رطخ بٌٙ ت قاطا ياخ ِٓ غٍط ذلٚ فٍشٌا تٌٕذِ ِٓ تبٍظٌا ثبٌبفٌٕا دبّس غِ تٍِبؼٌّاٚ قبٍسٌا اذ٘ ًفف (تٌٛضؼٌا تٍبٌبغ صرفٌا ٓػ تسارد %70-60 ) ًف ثبفٍخٌّا ِٓ ةدبفتساا ٗٔأش ِٓ اذ٘ٚ ثٍٛتٌا ًّح ًٍٍمت دبّسٌا ًىش RSU يٛطٌٛا ًف دبّس ا ىٌا غٌرفتٌ ةذػ ًف ثٛحبٌا ًّؼٌا اذ٘ سورٌٚ تٍٍّؼٌا ًٍغشتٌا رٌٍبؼِ يأ حاطا فٍطٛتٌ حبّسٌاٚ ,بٔاٛج تٌاٚ ًف بٍٍّػ ًٍطبحٌّا ِٓ عاٛٔأ ةذػ ىٍػ جتٌّٕا دبّسٌا ِٓ ًػارسٌا َاذختسا تساردٚ فٍشٌا | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Mots clés : Résidus solides urbains, gisement, caractérisation, compostage, valorisation agronomique | en_US |
dc.subject | .Keywords: municipal solid waste, deposit, characterization, composting, agronomic valorization | en_US |
dc.subject | جحبٌا ثبٍّو ِٓبىٌّا فٍطٛتٚ تٌرضحٌا تبٍظٌا ثبفٍخٌّا ًػارسٌا َاذختساٚ دبّس | en_US |
dc.title | Etude Elaboration d’une Méthode de Traitement des Résidus solide Urbains | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | 02-Département Mine et Géotechnologie |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
memoire final.pdf | 4,18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools