Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/4076
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | TIAOUININE, Siham | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-22T09:25:35Z | - |
dc.date.available | 2022-05-22T09:25:35Z | - |
dc.date.issued | 2022-05-05 | - |
dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/4076 | - |
dc.description.abstract | Notre contribution consiste à préparer de nouveaux matériaux moléculaires à propriétés magnétiques à base de ligands fonctionnalisés de type tétrathiofulvalène (TTF) mettant en jeu des accepteurs de coordination (pyridine N-1-oxyde, bipyridine, dipyridin-2-yl et terpyridine). Pour l’obtention de nos ligands cibles, nous avons employé, selon le cas considéré, les stratégies de synthèse suivantes : réaction de couplage croisé, protection-déprotection et alkylation. Ces divers ligands ont été exploités pour préparer vingt-huit nouveaux complexes métalliques à visée magnétique. Quatorze complexes mononucléaires à base de métaux de transition 3d ont été isolés. Nous avons ensuite combiné nos ligands avec les différents sels de lanthanide 4f menant à quatorze autres complexes mono et binucléaires. On note que tous les complexes isolés ont un aspect cristallin. L’étude des propriétés magnétiques a permis de révéler, pour les complexes à base de nitrate et tétrafluoroborate de cobalt, une transition de spin thermique graduelle (SCO). Par ailleurs, les autres complexes à base de chlorure et bromure de cobalt ont affiché une relaxation magnétique lente (SMM), tandis que l’investigation des propriétés magnétiques des complexes mono et binucléaire, à base d’ions lanthanide 4f, a dévoilé le comportement de relaxation magnétique lente (SMM) signe de composés aimants. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | tétrathiofulvalène, métaux de transition, lanthanides, propriété magnétique, transition de spin graduelle (SCO), molécule aimant (SMM) | en_US |
dc.title | Synthése, caractérisation et étude de matériaux moléculaires à propriétés physiques multiples | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | 3.Faculté des Science Exactes et des Sciences de la Nature et de la Vie |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tiaouinine Siham.pdf | 13,89 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.