Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/4644
Title: | Etude de la variabilité du régime pluviométrique en milieu semiaride et son impact sur les fluctuations piézométriques : Cas de la nappe superficielle de Meskiana, Nord –Est algérien. |
Authors: | Senouci, Chaima Iken, Fatima el Zahra |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Université Larbi Tébessi - Tébessa |
Abstract: | La plaine de Meskiana fait partie d’une série de plusieurs plaines qui se situe au Nord-Est de l’Algérie. La nappe de Meskiana est alimentée par des sources d’eau provenant des bordures limitant le bassin. Cette plaine a connu une croissance remarquable ces dernières années. Nous visons à partir de cette recherche scientifique d’étudier la variation de régime pluviométrique en milieu semi-aride et son impact sur les fluctuations piézométriques : cas de la nappe superficielle de Meskiana Nord-Est Algérien. La lithologie de la nappe alluviale étudiée est constituée par des alluvions sableuses, gréseuses et conglomératiques avec des passages argileux |
URI: | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/4644 |
Appears in Collections: | 4- علوم الأرض والكون |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Finale PDF.pdf | 4,06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools