Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/4688
Title: | Etude de la toxicité d'un neuroleptique sur les paramètres morpho-physiologique d'une espèce cellulaire utilisée comme modèle biologique |
Authors: | Berrais, Fairouz Amara, Aziza Ferradi, Soufia |
Keywords: | empoisonnement. Paramécie, chlorpromazine, protéines, glucosides potin. Chlorpromazine, Paramecium, lipids, glycosides التسمم ; كلوروبرومازين، البراميسيوم، الغلوسيدات، الدهون |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Université Larbi Tébessi - Tébessa |
Abstract: | Très peu de données sont disponibles actuellement sur l’impact des résidus de médicaments ou de leurs métabolites sur l’organisme. Aujourd’hui on sait que tous les molécules pouvaient avoir des effets toxiques parfois/souvent irréversibles C'est dans ce contexte que se situe notre travail qui consiste en la mise en évidence de la toxicité potentielle de médicament chlorpromazine, sur un modèle biologique unicellulaire d’eau douce considéré également -et à juste titre- comme bio indicateur de la pollution des eaux ; à savoir la paramécie. Notre travaille s'est fixé l'objectifs suivant : Métabolisme des protéines, glucides, lipides En plus de la respiration cellulaire par l'évaluation et la perturbation ou l'inhibition de la consommation d'oxygène qui est un marqueur du stress oxydatif |
URI: | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/4688 |
Appears in Collections: | 1- بيولوجيا تطبيقية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
complet.pdf | 7,03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools