Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/4690
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Daheche, hamida | - |
dc.contributor.author | Malek, latifa | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-26T14:58:56Z | - |
dc.date.available | 2022-06-26T14:58:56Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/4690 | - |
dc.description.abstract | L’utilisation des bactéries promotrices de la croissance des plantes peut orienter les pratiques agricoles vers une perspective durable et plus respectueuse de l’environnement. 22 isolats issus de trois échantillons de la rhizosphère et racines de la plante stipa tenacissima qui pousse dans des conditions d’aridité accrue au niveau de la région (Masloula - el ouinet - Tebessa) ont été utilisés pour isoler et identifier des bactéries à traits PGPR, en évaluant leur efficience à produire l’IAA et à solubiliser le Phosphate et le Potassium, calcium ce qui permettra de comprendre leurs mécanismes d’action et de sélectionner des souches d’intérêt. Ce travail nous a permis de constater une diversité de microorganismes traduite par les résultats des différents tests étudiés, notamment, la production d’IAA qui est un trait commun à ces PGPR, 11 souches capables de solubiliser le Fe, 06 souches capables de solubiliser le Ca, 07 souches capables de solubiliser le P et enfin 02 souches d’intérêt qui ont présenté un important potentiel PGPR et qui sont susceptibles d’être utilisés dans des programmes d’amélioration de la productivité agricole et dans la bio remédiassions des sols pollués par les métaux lourds . | en_US |
dc.description.sponsorship | Dr. DEKAK Ahmed | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Larbi Tébessi - Tébessa | en_US |
dc.subject | Stipa tenacissima ، هرمونات نباتية، Rhizosphére ، إذابة المعادن، endophyte | en_US |
dc.subject | Stipa tenacissima, phytohormones, PGPR, Rhizosphère, Endophytes | en_US |
dc.subject | Stipatenacissima, PGPR , Phytohormone , Solubilization of minerals | en_US |
dc.title | Isolement et caractérisation des bactéries endophytes et associées a la Rhizosphere l’alfaStipa tenacissima | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | 6- كائنات حية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
hamida 1 06 06 2022.pdf | 2,15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools