Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/4730
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | CHETOUH, Imene | - |
dc.contributor.author | BOUSSIDA, Imene | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-28T12:30:25Z | - |
dc.date.available | 2022-06-28T12:30:25Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/4730 | - |
dc.description.abstract | Notre travail est l’étude menée sur le cas de la ville de Tébessa, on peut conclure que l’impact des climats et changements climatiques, qu’à subi Tébessa a énormément fait changer les caractéristiques du sol. Des comparaisons dans le temps du propriétés physiques mécaniques du même site ou d’un endroit très proche du site, On bien montré ces variations de propriété, Les figures, les courbes argumentent bien ce que nous venons d’expliquer. | en_US |
dc.description.sponsorship | Mr. ATHMANIA Djamel | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Larbi Tébessi - Tébessa | en_US |
dc.title | Prospection géophysique par gravimétrie et par résistivité et par polarisation provoquée : Cas des secteurs d’El Fedj et de Oum Sbâa (Boukhadra, Tébessa | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | 4- علوم الأرض والكون |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mémoir final imene ch.pdf | 9,54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools