Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/4743
Title: | Enquête ethnobotanique sur les plantes utilisées pour lutter contre le COVID 19 |
Authors: | DELOUL, Siwar KACHEROUD, Dalila RECHECH, CHOUROUK |
Keywords: | SARS-CoV-2, Tébessa, étude ethnobotanique, phytothérapie SARS-CoV-2, Tebessa, ethnobotanical study, herbal medicine, |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Université Larbi Tébessi - Tébessa |
Abstract: | Le SARS-CoV-2 constitue un réel problème de santé publique dans le monde entier. Le présent travail est une étude ethnobotanique qui vise à définir la place de la phytothérapie et leurs usages traditionnels dans le traitement du SARS-CoV-2 chez la population de la région de Tébessa. l’enquête est réalisée à l’aide d’un questionnaire destiné à 97 personnes ayant un âge supérieur à 18 ans, quelle que soit leur profession, situation familiale et niveau d’étude. Après avoir analysé les informations reçues, il a été compté 18 plantes médicinales, appartenant à 11 familles, nos recherches ont montré que la famille de Lamiaceae est la plus représentée avec un pourcentage de 76,29 % avec 4 espèces. Les résultats de cette étude ethnobotanique ont démontré que les feuilles puis fleurs et plante entière sont les parties les plus largement utilisées majoritaires sont respectivement avec une fréquence de 65,97 %, puis 23,71 %.les voie d’administrations majoritaires ont été la cuisson (59,79 %), et la voie orale (100 %). La population d’étude justifie son recours à la phytothérapie, essentiellement par le fait que les plantes médicinales son traitement sûr et moins nocif que les médicaments chimiquement synthétisés, a donné chez elle de bons résultats sont respectivement une amélioration (63,92 %) Et une guérison (32.99 %) avec de rares effets secondaires (4.12 %) et peu d’Inefficacité (2.06 %). Cette recherche permet d'établir une liste de plantes médicinales pouvant être utilisées pour traiter ou prévenir le Covid-19 et servir de base de données pour les recherches ultérieures sur le SARS-CoV-2 dans le domaine de la phytothérapie. |
URI: | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/4743 |
Appears in Collections: | 1- بيولوجيا تطبيقية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
21-06-2022 dalila SIWAR CHOUROUK.pdf | 4,36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools