Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/4762
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hellali, Imane | - |
dc.contributor.author | Mebarki, Zineb | - |
dc.contributor.author | Zérifi, Fatima Zahra | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-29T14:20:53Z | - |
dc.date.available | 2022-06-29T14:20:53Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/4762 | - |
dc.description.abstract | Les engrais sont des produits de nature chimiques et organiques utilisés pour fertiliser les sols. Cette utilisation peut engendrer une contamination environnementale (air, sols, eau) et même des problèmes au niveau sanitaire. L’objectif de ce travail vise à évaluer les effets de la contamination environnementale causés par les engrais, pour cette raison nous avons préparé une analyse approfondie d’un article scientifique pour tenter de découvrir l’impact d’une molécule chimique (Weatfert) sur une espèce terrestre l’escargot (Helix Vermiculata ), utilisé principalement comme un bio- indicatrice de surveillance et de la contamination environnementale. Les résultats de l’analyse d’article ont montré que l’application de ce type d’engrais a provoqué d’une part une induction des biomarqueurs du stress oxydatif, par le biais d’une augmentation de l’activité de Glutathion peroxydase et de Lactate déshydrogénase cependant aucun effet significatif a été marqué sur la croissance des juvéniles. D’autre part , le Weatfert a induit un épuisement des réserves énergétiques (glucides et lipides) ainsi qu’une augmentation du taux de protéines chez les juvéniles d’Helix vermiculata . Enfin, il peut s’accumuler avec le temps provoquant des altérations tissulaires au niveau de l’hépatopancreas de l’ escargot Helix vermiculata . | en_US |
dc.description.sponsorship | Beamara Amel | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Larbi Tébessi - Tébessa | en_US |
dc.subject | Contamination environnementale, Engrais, Weatfert, Bio-indicatrice, Helix vermiculata ,biomarqueurs | en_US |
dc.subject | Environmental contamination, Fertilizer,Weatfert, Bioindicator, Helix vermiculata, Biomarkers | en_US |
dc.title | Étude de la contamination environnementale par les engrais | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | 1- بيولوجيا تطبيقية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
la conamination environnementale par les engrais.pdf | 693,07 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools