Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/4853
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | BOUKHAMLA, Sonia | - |
dc.contributor.author | BOUKOUBA, Marwa | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-04T13:45:59Z | - |
dc.date.available | 2022-07-04T13:45:59Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/4853 | - |
dc.description.abstract | Le phénomène de la pollution est devenu de plus en plus important d'un point de vue environnemental, sanitaire, économique et politique. Elle a un impact significatif sur la plupart des composantes de l'environnement (eau, sol, air, plantes, faune et paysages) lors de la mise en oeuvre des activités liées au projet minier. Par conséquent, l'étude d'impact sur l'environnement (E.I.E) est l'un des outils qui nécessitent la collecte, la gestion et l'analyse de données environnementales : Géologiques, sociales, économiques et biophysiques. A cet effet, le Système d'Information Géographique (SIG) permet d’organiser et d'améliorer la gestion de ces différentes informations. Les gisements de fer de la région d'Ouenza représentent l'une des principales ressources dont dispose l'Algérie, et afin de bien évaluer le taux d’impact environnementaux de la mine de Ouenza, nous avons procédé à cette étude qui relie les données alphanumériques de la mine à un système SIG, afin de mieux gérer ces impacts dans l’avenir. | en_US |
dc.description.sponsorship | Mr. FEHDI Chems Eddine | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Larbi Tébessi - Tébessa | en_US |
dc.subject | Etude d’impact, systéme d’information géographique (SIG), Le phénomène de la pollution, l’environnement, carrière Ouenza | en_US |
dc.subject | Impact study, geographic information system (GIS), The phenomenon of pollution, the environment, Ouenza quarry. | en_US |
dc.subject | .Ouenza ظاهرة التلوث، البيئة، محجر ،)GIS( دراسة الأثر، نظام المعلومات الجغرافية | en_US |
dc.title | Apport du SIG à l’étude d’impact sur l’environnement (EIE) De l’exploitation des carrières à ciel ouvert : Cas de la mine de fer, Dj. Ouenza, N-E algérien | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | 4- علوم الأرض والكون |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Marwa&Sonia memoire.pdf | 6,88 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools