Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/4897
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | MABROUK, WAFA | - |
dc.contributor.author | AOUAD, AMAL | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-11T09:41:48Z | - |
dc.date.available | 2022-07-11T09:41:48Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/4897 | - |
dc.description.abstract | Ce travail , bien que théorique , s'intéresse d'un côté à l'étude de l'Atriplex halimus ; sa description, sa morphologie, et ses caractéristiques, et d'un autre côté aux marqueurs biochimiques et génétiques qui ont été utilisés et / ou pourront l'être dans le but d'étudier les différents polymorphismes de l'espèce étudiée | en_US |
dc.description.sponsorship | Hindel fatmi | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Larbi Tébessi - Tébessa | en_US |
dc.subject | Atriplex halimus , marqueurs biochimiques , marqueurs moléculaires , polymorphisme | en_US |
dc.subject | Atriplex halimus, biochemical markers, molecular markers, polymorphism | en_US |
dc.subject | Atriplex halimus ، الواسمات البيوكيميائية ، الواسمات الجزيئية ، تعدد الأشكال | en_US |
dc.title | Différentes techniques de marquage moléculaire utilisés dans l'étude du polymorphismes d'Atriplex halimus | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | 6- كائنات حية |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools