Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/4945
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kecheroud, Ramzi | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-17T14:20:01Z | - |
dc.date.available | 2022-07-17T14:20:01Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/4945 | - |
dc.description.abstract | Ce projet présente un crypto-système biométrique basé sur le descripteur de texture HOG. Dans cette méthode, nous avons utilisé un système chaotique basé sur les cartes logistiques pour produire des caractéristiques biométriques protéger. L'importance de ces systèmes chaotiques réside dans l'extrême sensibilité a tout changement des conditions initiales qui sont les états initiaux et les paramètres de contrôle. Nous avons testé le crypto-système biométrique proposé sur une base de données multispectrale d'empreintes palmaires de 30 personnes. La méthode proposée a également montré un niveau de sécurité élevé (protection des templates). | en_US |
dc.description.sponsorship | Laimeche Lakhdar | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Larbi Tébessi - Tébessa | en_US |
dc.subject | Sécurité, Biométries, Empreinte palmaire multi-spectrales, HOG, cartes chaotiques | en_US |
dc.subject | Security, Biometrics, Multispectral palmprint, HOG, Chaotic Map | en_US |
dc.subject | الحماية، البيو متري، بصمة كف اليد متعددة الأطياف، HOG ، الخرائط الفوضوي ة. | en_US |
dc.title | Crypto-système biométrique pour la protection du Template d’empreinte palmaire | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | 3- إعلام آلي |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mémoire_fin_PDF.pdf | 1,22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools