Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/4958
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ARAR, Sara | - |
dc.contributor.author | RABAH, Leyla | - |
dc.contributor.author | ZEGHMICHE, Yousra | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-18T08:55:44Z | - |
dc.date.available | 2022-07-18T08:55:44Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/4958 | - |
dc.description.abstract | L'intoxication alimentaire est considérée comme l'un des problèmes anciens et contemporains les plus importants, car le besoin humain de se nourrir l'a toujours fait devenir la proie des variables de son état ou des circonstances et des facteurs qui l'entourent. Bien que les repas traditionnels aient été les plats préférés de l'homme dans différentes cérémonies, elle a aussi été la cause de son intoxication. Ce travail vise à étudier les intoxications alimentaires par les repas traditionnels au niveau de la wilaya de Tébessa avec ses communes dans la période comprise entre 2008 et 2021. Les archives de la Direction de la Santé de la wilaya, les registres des différents services et les questionnaires ont été consultées pour le suivi des cas concernés par cette étude, et les indicateurs spécifiques à chaque cas ont été déterminés comme suit : la répartition annuelle des intoxications alimentaires, les lieux de survenus d'intoxication alimentaire et les nombre de récidives de ces intoxications Analyse des résultats, il a été constaté que les taux les plus élevés d'intoxication alimentaire par les repas traditionnels étaient dans les années 2013, 2017 et 2018, pour les zones dont les habitants ont été touchés par les taux d'intoxication les plus élevés, étaient la ville d’Ouanza, Tébessa, Charia et Bir El Ater. La plupart de ces d’intoxication alimentaire se sont produits lors de fêtes et de rassemblements, suivis par les maisons, tandis que le pourcentage le plus faible était dans les mosquées. Cependant, les aliments avariés étaient la principale cause de ces empoisonnements. Où les résultats ont montré que le mélange de viande avec du couscous étaient les repas les plus incriminés. En résumé que la proportion d'intoxications alimentaires par les repas traditionnels était importante dans l'état de Tébessa, ses départements et ses communes au cours de la période allant de 2008 à 2021. | en_US |
dc.description.sponsorship | M. GASMI Salim | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Larbi Tébessi - Tébessa | en_US |
dc.subject | Intoxication alimentaire, Repas traditionnels, Tébessa | en_US |
dc.subject | Intoxication alimentaire, Repas traditionnels, Tébessa | en_US |
dc.title | Enquête sur les intoxications alimentaires aux repas traditionnels dans l’est algérien, la région de Tébessa comme modèle | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | 1- بيولوجيا تطبيقية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mémoire laila yousra sara repas trad.pdf | 4,35 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools